符石系统

一、系统入口
功能入口:符石工坊[奥恩] — 马洛斯/侏儒城堡
二、装备开孔
- 装备的孔位信息可以通过查看装备详情了解。
- 开孔需要消耗金币,且有机率失败。失败时,仅损失金币,装备无损。
- 装备种类、孔位、孔位等级不同,开孔消耗的金币数和成功率不同,第一个孔位开孔成功率为100%,第二个孔位开孔成功率为80%,第三个孔位开孔成功率为50%。
- 每个装备最多只能拥有三个孔位,且必须按顺序开孔,第一个孔位成功开孔后,才能开第二个孔位,以此类推。
三、镶嵌符石
- 镶嵌的符石类型和部位需与装备类型和部位一致。
- 装备的孔位等级越高,可镶嵌符石的等级越高。
- 已镶嵌符石的孔位,直接镶嵌新符石,旧符石将被销毁。
- 穿戴装备中镶嵌的符石,相同词条的符石总数多于1个时,效果不会叠加,仅等级最高的1个符石效果会生效。
- 已镶嵌符石的装备,若强化失败导致装备消失,装备上的符石也会随之消失。
- 已经装备的符石状态可以在人物属性面板中查看。
四、符石熔炉
- 销毁符石
销毁符石需要消耗金币,销毁后,装备孔位上的符石消失,装备保留。 - 取出符石
取出符石需要消耗道具“天灵铲(绑定)”,可一次性取出装备上所有符石,取出后装备将会消失。
五、符石淬炼
- 消耗任意三颗同类型同等级同部位的符石,可获得一颗同类型同等级同部位、且属性随机生成的符石。
六、各部位符石属性详情
| 名称 | 属性效果 |
| 体力符石[武器][1级] | 体力+10 |
| 体力符石[武器][2级] | 体力+20 |
| 体力符石[武器][3级] | 体力+40 |
| 体力符石[武器][4级] | 体力+60 |
| 魔力符石[武器][1级] | 魔力+5 |
| 魔力符石[武器][2级] | 魔力+10 |
| 魔力符石[武器][3级] | 魔力+20 |
| 魔力符石[武器][4级] | 魔力+30 |
| 近战物攻符石[武器][1级] | 近战物攻+1 |
| 近战物攻符石[武器][2级] | 近战物攻+2 |
| 近战物攻符石[武器][3级] | 近战物攻+5 |
| 近战物攻符石[武器][4级] | 近战物攻+7 |
| 近战命中符石[武器][1级] | 近战命中+2 |
| 近战命中符石[武器][2级] | 近战命中+4 |
| 近战命中符石[武器][3级] | 近战命中+6 |
| 近战命中符石[武器][4级] | 近战命中+8 |
| 远程物攻符石[武器][1级] | 远程物攻+1 |
| 远程物攻符石[武器][2级] | 远程物攻+2 |
| 远程物攻符石[武器][3级] | 远程物攻+5 |
| 远程物攻符石[武器][4级] | 远程物攻+7 |
| 远程命中符石[武器][1级] | 远程命中+2 |
| 远程命中符石[武器][2级] | 远程命中+4 |
| 远程命中符石[武器][3级] | 远程命中+6 |
| 远程命中符石[武器][4级] | 远程命中+8 |
| 魔法伤害符石[武器][1级] | 魔法伤害+1 |
| 魔法伤害符石[武器][2级] | 魔法伤害+2 |
| 魔法伤害符石[武器][3级] | 魔法伤害+3 |
| 魔法伤害符石[武器][4级] | 魔法伤害+4 |
| 额外魔伤符石[武器][1级] | 额外魔伤+2 |
| 额外魔伤符石[武器][2级] | 额外魔伤+4 |
| 额外魔伤符石[武器][3级] | 额外魔伤+7 |
| 额外魔伤符石[武器][4级] | 额外魔伤+10 |
| 魔法穿透符石[武器][1级] | 魔法穿透+2 |
| 魔法穿透符石[武器][2级] | 魔法穿透+4 |
| 魔法穿透符石[武器][3级] | 魔法穿透+6 |
| 魔法穿透符石[武器][4级] | 魔法穿透+8 |
| 魔法贯穿符石[武器][1级] | 魔法贯穿+2 |
| 魔法贯穿符石[武器][2级] | 魔法贯穿+4 |
| 魔法贯穿符石[武器][3级] | 魔法贯穿+6 |
| 魔法贯穿符石[武器][4级] | 魔法贯穿+8 |
| 无视魔防符石[武器][1级] | 无视魔防+1 |
| 无视魔防符石[武器][2级] | 无视魔防+2 |
| 无视魔防符石[武器][3级] | 无视魔防+3 |
| 无视魔防符石[武器][4级] | 无视魔防+4 |
| 物理暴击率符石[武器][1级] | 物理暴击率+1 |
| 物理暴击率符石[武器][2级] | 物理暴击率+2 |
| 物理暴击率符石[武器][3级] | 物理暴击率+3 |
| 物理暴击率符石[武器][4级] | 物理暴击率+4 |
| 魔复药水效果符石[武器][1级] | 魔复药水效果+1 |
| 魔复药水效果符石[武器][2级] | 魔复药水效果+2 |
| 魔复药水效果符石[武器][3级] | 魔复药水效果+3 |
| 魔复药水效果符石[武器][4级] | 魔复药水效果+4 |
| 近战暴伤符石[武器][1级] | 暴击倍率+1,近战物攻+1 |
| 近战暴伤符石[武器][2级] | 暴击倍率+2,近战物攻+1 |
| 近战暴伤符石[武器][3级] | 暴击倍率+3,近战物攻+1 |
| 近战暴伤符石[武器][4级] | 暴击倍率+4,近战物攻+2 |
| 远程暴伤符石[武器][1级] | 暴击倍率+1,远程物攻+1 |
| 远程暴伤符石[武器][2级] | 暴击倍率+2,远程物攻+1 |
| 远程暴伤符石[武器][3级] | 暴击倍率+3,远程物攻+1 |
| 远程暴伤符石[武器][4级] | 暴击倍率+4,远程物攻+2 |
| 火伤符石[武器][2级] | 额外火伤+2 |
| 火伤符石[武器][3级] | 额外火伤+3 |
| 火伤符石[武器][4级] | 额外火伤+4 |
| 风伤符石[武器][2级] | 额外风伤+2 |
| 风伤符石[武器][3级] | 额外风伤+3 |
| 风伤符石[武器][4级] | 额外风伤+4 |
| 水伤符石[武器][2级] | 额外水伤+2 |
| 水伤符石[武器][3级] | 额外水伤+3 |
| 水伤符石[武器][4级] | 额外水伤+4 |
| 土伤符石[武器][2级] | 额外土伤+2 |
| 土伤符石[武器][3级] | 额外土伤+3 |
| 土伤符石[武器][4级] | 额外土伤+4 |
| 烈火符石[武器][3级] | 无视火抗+5,额外火伤+2 |
| 烈火符石[武器][4级] | 无视火抗+7,额外火伤+2 |
| 飓风符石[武器][3级] | 无视风抗+5,额外风伤+2 |
| 飓风符石[武器][4级] | 无视风抗+7,额外风伤+2 |
| 怒海符石[武器][3级] | 无视水抗+5,额外水伤+2 |
| 怒海符石[武器][4级] | 无视水抗+7,额外水伤+2 |
| 崩山符石[武器][3级] | 无视土抗+5,额外土伤+2 |
| 崩山符石[武器][4级] | 无视土抗+7,额外土伤+2 |
| 治愈符石[武器][3级] | 治愈能力+3,体力+20 |
| 治愈符石[武器][4级] | 治愈能力+4,体力+30 |
| 格斗符石[武器][4级] | 近战物攻+4,近战命中+5 |
| 神射符石[武器][4级] | 远程物攻+4,远程命中+5 |
| 名称 | 属性效果 |
| 体力符石[头盔][1级] | 体力+10 |
| 体力符石[头盔][2级] | 体力+20 |
| 体力符石[头盔][3级] | 体力+40 |
| 体力符石[头盔][4级] | 体力+60 |
| 魔力符石[头盔][1级] | 魔力+5 |
| 魔力符石[头盔][2级] | 魔力+10 |
| 魔力符石[头盔][3级] | 魔力+20 |
| 魔力符石[头盔][4级] | 魔力+30 |
| 魔法穿透符石[头盔][1级] | 魔法穿透+2 |
| 魔法穿透符石[头盔][2级] | 魔法穿透+4 |
| 魔法穿透符石[头盔][3级] | 魔法穿透+6 |
| 魔法穿透符石[头盔][4级] | 魔法穿透+8 |
| 魔法贯穿符石[头盔][1级] | 魔法贯穿+2 |
| 魔法贯穿符石[头盔][2级] | 魔法贯穿+4 |
| 魔法贯穿符石[头盔][3级] | 魔法贯穿+6 |
| 魔法贯穿符石[头盔][4级] | 魔法贯穿+8 |
| 治愈符石[头盔][1级] | 治愈能力+1,体力+5 |
| 治愈符石[头盔][2级] | 治愈能力+2,体力+10 |
| 治愈符石[头盔][3级] | 治愈能力+3,体力+20 |
| 治愈符石[头盔][4级] | 治愈能力+4,体力+30 |
| 均衡符石[头盔][1级] | 体力+5,魔力+2 |
| 均衡符石[头盔][2级] | 体力+10,魔力+5 |
| 均衡符石[头盔][3级] | 体力+20,魔力+10 |
| 均衡符石[头盔][4级] | 体力+30,魔力+15 |
| 钓鱼提竿间隔符石[头盔][1级] | 钓鱼提竿间隔+-1 |
| 钓鱼提竿间隔符石[头盔][2级] | 钓鱼提竿间隔+-2 |
| 钓鱼提竿间隔符石[头盔][3级] | 钓鱼提竿间隔+-3 |
| 钓鱼提竿间隔符石[头盔][4级] | 钓鱼提竿间隔+-4 |
| 额外负重符石[头盔][1级] | 额外负重+20 |
| 额外负重符石[头盔][2级] | 额外负重+30 |
| 额外负重符石[头盔][3级] | 额外负重+40 |
| 额外负重符石[头盔][4级] | 额外负重+50 |
| 抵抗眩晕符石[头盔][1级] | 抵抗眩晕+1 |
| 抵抗眩晕符石[头盔][2级] | 抵抗眩晕+2 |
| 抵抗眩晕符石[头盔][3级] | 抵抗眩晕+3 |
| 抵抗眩晕符石[头盔][4级] | 抵抗眩晕+4 |
| 抵抗致盲符石[头盔][1级] | 抵抗致盲+1 |
| 抵抗致盲符石[头盔][2级] | 抵抗致盲+2 |
| 抵抗致盲符石[头盔][3级] | 抵抗致盲+3 |
| 抵抗致盲符石[头盔][4级] | 抵抗致盲+4 |
| 抵抗睡眠符石[头盔][1级] | 抵抗睡眠+1 |
| 抵抗睡眠符石[头盔][2级] | 抵抗睡眠+2 |
| 抵抗睡眠符石[头盔][3级] | 抵抗睡眠+3 |
| 抵抗睡眠符石[头盔][4级] | 抵抗睡眠+4 |
| 抵抗沉默符石[头盔][1级] | 抵抗沉默+1 |
| 抵抗沉默符石[头盔][2级] | 抵抗沉默+2 |
| 抵抗沉默符石[头盔][3级] | 抵抗沉默+3 |
| 抵抗沉默符石[头盔][4级] | 抵抗沉默+4 |
| 巫术符石[头盔][1级] | 魔法穿透+1,魔法贯穿+1 |
| 巫术符石[头盔][2级] | 魔法穿透+2,魔法贯穿+4 |
| 巫术符石[头盔][3级] | 魔法穿透+3,魔法贯穿+6 |
| 巫术符石[头盔][4级] | 魔法穿透+4,魔法贯穿+8 |
| 物理防御符石[头盔][2级] | 物理防御+-2 |
| 物理防御符石[头盔][3级] | 物理防御+-3 |
| 物理防御符石[头盔][4级] | 物理防御+-4 |
| 远程闪避符石[头盔][2级] | 远程闪避+2 |
| 远程闪避符石[头盔][3级] | 远程闪避+3 |
| 远程闪避符石[头盔][4级] | 远程闪避+4 |
| 无视远程闪避符石[头盔][2级] | 无视远程闪避+2 |
| 无视远程闪避符石[头盔][3级] | 无视远程闪避+3 |
| 无视远程闪避符石[头盔][4级] | 无视远程闪避+4 |
| 无视物伤减免符石[头盔][2级] | 无视物伤减免+2 |
| 无视物伤减免符石[头盔][3级] | 无视物伤减免+3 |
| 无视物伤减免符石[头盔][4级] | 无视物伤减免+4 |
| 无视魔伤减免符石[头盔][2级] | 无视魔伤减免+2 |
| 无视魔伤减免符石[头盔][3级] | 无视魔伤减免+4 |
| 无视魔伤减免符石[头盔][4级] | 无视魔伤减免+5 |
| 火防符石[头盔][2级] | 火防+2 |
| 火防符石[头盔][3级] | 火防+3 |
| 火防符石[头盔][4级] | 火防+4 |
| 风防符石[头盔][2级] | 风防+2 |
| 风防符石[头盔][3级] | 风防+3 |
| 风防符石[头盔][4级] | 风防+4 |
| 水防符石[头盔][2级] | 水防+2 |
| 水防符石[头盔][3级] | 水防+3 |
| 水防符石[头盔][4级] | 水防+4 |
| 土防符石[头盔][2级] | 土防+2 |
| 土防符石[头盔][3级] | 土防+3 |
| 土防符石[头盔][4级] | 土防+4 |
| 精准符石[头盔][3级] | 近战命中+1,远程命中+1 |
| 精准符石[头盔][4级] | 近战命中+2,远程命中+2 |
| 百步穿杨符石[头盔][3级] | 远程命中+1,无视远程闪避+1 |
| 百步穿杨符石[头盔][4级] | 远程命中+2,无视远程闪避+2 |
| 弱点打击符石[头盔][3级] | 近战命中+1,物理暴击率+1 |
| 弱点打击符石[头盔][4级] | 近战命中+2,物理暴击率+2 |
| 元素弱化符石[头盔][4级] | 无视元素抗性+5 |
| 名称 | 属性效果 |
| 体力符石[盔甲][1级] | 体力+10 |
| 体力符石[盔甲][2级] | 体力+20 |
| 体力符石[盔甲][3级] | 体力+40 |
| 体力符石[盔甲][4级] | 体力+60 |
| 魔力符石[盔甲][1级] | 魔力+5 |
| 魔力符石[盔甲][2级] | 魔力+10 |
| 魔力符石[盔甲][3级] | 魔力+20 |
| 魔力符石[盔甲][4级] | 魔力+30 |
| 均衡符石[盔甲][1级] | 体力+5,魔力+2 |
| 均衡符石[盔甲][2级] | 体力+10,魔力+5 |
| 均衡符石[盔甲][3级] | 体力+20,魔力+10 |
| 均衡符石[盔甲][4级] | 体力+30,魔力+15 |
| 物理防御符石[盔甲][1级] | 物理防御+-1 |
| 物理防御符石[盔甲][2级] | 物理防御+-2 |
| 物理防御符石[盔甲][3级] | 物理防御+-3 |
| 物理防御符石[盔甲][4级] | 物理防御+-4 |
| 远程闪避符石[盔甲][1级] | 远程闪避+1 |
| 远程闪避符石[盔甲][2级] | 远程闪避+2 |
| 远程闪避符石[盔甲][3级] | 远程闪避+3 |
| 远程闪避符石[盔甲][4级] | 远程闪避+4 |
| 抵抗石化符石[盔甲][1级] | 抵抗石化+1 |
| 抵抗石化符石[盔甲][2级] | 抵抗石化+2 |
| 抵抗石化符石[盔甲][3级] | 抵抗石化+3 |
| 抵抗石化符石[盔甲][4级] | 抵抗石化+4 |
| 抵抗麻痹符石[盔甲][1级] | 抵抗麻痹+1 |
| 抵抗麻痹符石[盔甲][2级] | 抵抗麻痹+2 |
| 抵抗麻痹符石[盔甲][3级] | 抵抗麻痹+3 |
| 抵抗麻痹符石[盔甲][4级] | 抵抗麻痹+4 |
| 抵抗冰冻符石[盔甲][1级] | 抵抗冰冻+1 |
| 抵抗冰冻符石[盔甲][2级] | 抵抗冰冻+2 |
| 抵抗冰冻符石[盔甲][3级] | 抵抗冰冻+3 |
| 抵抗冰冻符石[盔甲][4级] | 抵抗冰冻+4 |
| 抵抗中毒符石[盔甲][1级] | 抵抗中毒+1 |
| 抵抗中毒符石[盔甲][2级] | 抵抗中毒+2 |
| 抵抗中毒符石[盔甲][3级] | 抵抗中毒+3 |
| 抵抗中毒符石[盔甲][4级] | 抵抗中毒+4 |
| 额外负重符石[盔甲][1级] | 额外负重+20 |
| 额外负重符石[盔甲][2级] | 额外负重+30 |
| 额外负重符石[盔甲][3级] | 额外负重+40 |
| 额外负重符石[盔甲][4级] | 额外负重+50 |
| 魔法防御符石[盔甲][1级] | 魔法防御+1 |
| 魔法防御符石[盔甲][2级] | 魔法防御+2 |
| 魔法防御符石[盔甲][3级] | 魔法防御+3 |
| 魔法防御符石[盔甲][4级] | 魔法防御+4 |
| 体力恢复符石[盔甲][1级] | 体力恢复+1 |
| 体力恢复符石[盔甲][2级] | 体力恢复+2 |
| 体力恢复符石[盔甲][3级] | 体力恢复+3 |
| 体力恢复符石[盔甲][4级] | 体力恢复+4 |
| 治愈药水最大效果符石[盔甲][1级] | 治愈药水最大效果+1 |
| 治愈药水最大效果符石[盔甲][2级] | 治愈药水最大效果+2 |
| 治愈药水最大效果符石[盔甲][3级] | 治愈药水最大效果+3 |
| 治愈药水最大效果符石[盔甲][4级] | 治愈药水最大效果+4 |
| 抵抗物理暴击倍率符石[盔甲][1级] | 抵抗物理暴击倍率+1 |
| 抵抗物理暴击倍率符石[盔甲][2级] | 抵抗物理暴击倍率+2 |
| 抵抗物理暴击倍率符石[盔甲][3级] | 抵抗物理暴击倍率+3 |
| 抵抗物理暴击倍率符石[盔甲][4级] | 抵抗物理暴击倍率+4 |
| 抵抗魔法暴击倍率符石[盔甲][1级] | 抵抗魔法暴击倍率+1 |
| 抵抗魔法暴击倍率符石[盔甲][2级] | 抵抗魔法暴击倍率+2 |
| 抵抗魔法暴击倍率符石[盔甲][3级] | 抵抗魔法暴击倍率+3 |
| 抵抗魔法暴击倍率符石[盔甲][4级] | 抵抗魔法暴击倍率+4 |
| 巫术符石[盔甲][1级] | 魔法穿透+1,魔法贯穿+1 |
| 巫术符石[盔甲][2级] | 魔法穿透+2,魔法贯穿+4 |
| 巫术符石[盔甲][3级] | 魔法穿透+3,魔法贯穿+6 |
| 巫术符石[盔甲][4级] | 魔法穿透+4,魔法贯穿+8 |
| 魔复药水效果符石[盔甲][2级] | 魔复药水效果+2 |
| 魔复药水效果符石[盔甲][3级] | 魔复药水效果+3 |
| 魔复药水效果符石[盔甲][4级] | 魔复药水效果+4 |
| 魔力恢复符石[盔甲][2级] | 魔力恢复+2 |
| 魔力恢复符石[盔甲][3级] | 魔力恢复+3 |
| 魔力恢复符石[盔甲][4级] | 魔力恢复+4 |
| 物伤减免符石[盔甲][2级] | 物伤减免+1 |
| 物伤减免符石[盔甲][3级] | 物伤减免+2 |
| 物伤减免符石[盔甲][4级] | 物伤减免+3 |
| 魔伤减免符石[盔甲][2级] | 魔伤减免+2 |
| 魔伤减免符石[盔甲][3级] | 魔伤减免+3 |
| 魔伤减免符石[盔甲][4级] | 魔伤减免+5 |
| 药师符石[盔甲][2级] | 治愈药水最大效果+1,魔复药水效果+1 |
| 药师符石[盔甲][3级] | 治愈药水最大效果+2,魔复药水效果+2 |
| 药师符石[盔甲][4级] | 治愈药水最大效果+3,魔复药水效果+3 |
| 镇定符石[盔甲][2级] | 抵抗物理暴击倍率+1,抵抗魔法暴击倍率+1 |
| 镇定符石[盔甲][3级] | 抵抗物理暴击倍率+2,抵抗魔法暴击倍率+2 |
| 镇定符石[盔甲][4级] | 抵抗物理暴击倍率+3,抵抗魔法暴击倍率+3 |
| 坚固符石[盔甲][3级] | 物伤减免+1,魔伤减免+2 |
| 坚固符石[盔甲][4级] | 物伤减免+2,魔伤减免+3 |
| 魔法伤害符石[盔甲][3级] | 魔法伤害+3 |
| 魔法伤害符石[盔甲][4级] | 魔法伤害+4 |
| 巨魔符石[盔甲][3级] | 额外负重+100,体力恢复+2 |
| 巨魔符石[盔甲][4级] | 额外负重+150,体力恢复+3 |
| 格斗符石[盔甲][4级] | 近战物攻+4,近战命中+5 |
| 神射符石[盔甲][4级] | 远程物攻+4,远程命中+5 |
| 名称 | 属性效果 |
| 体力符石[T恤][1级] | 体力+10 |
| 体力符石[T恤][2级] | 体力+20 |
| 体力符石[T恤][3级] | 体力+40 |
| 体力符石[T恤][4级] | 体力+60 |
| 魔力符石[T恤][1级] | 魔力+5 |
| 魔力符石[T恤][2级] | 魔力+10 |
| 魔力符石[T恤][3级] | 魔力+20 |
| 魔力符石[T恤][4级] | 魔力+30 |
| 额外负重符石[T恤][1级] | 额外负重+20 |
| 额外负重符石[T恤][2级] | 额外负重+30 |
| 额外负重符石[T恤][3级] | 额外负重+40 |
| 额外负重符石[T恤][4级] | 额外负重+50 |
| 体力恢复符石[T恤][1级] | 体力恢复+1 |
| 体力恢复符石[T恤][2级] | 体力恢复+2 |
| 体力恢复符石[T恤][3级] | 体力恢复+3 |
| 体力恢复符石[T恤][4级] | 体力恢复+4 |
| 魔力恢复符石[T恤][1级] | 魔力恢复+1 |
| 魔力恢复符石[T恤][2级] | 魔力恢复+2 |
| 魔力恢复符石[T恤][3级] | 魔力恢复+3 |
| 魔力恢复符石[T恤][4级] | 魔力恢复+4 |
| 治愈药水最大效果符石[T恤][1级] | 治愈药水最大效果+1 |
| 治愈药水最大效果符石[T恤][2级] | 治愈药水最大效果+2 |
| 治愈药水最大效果符石[T恤][3级] | 治愈药水最大效果+3 |
| 治愈药水最大效果符石[T恤][4级] | 治愈药水最大效果+4 |
| 魔复药水效果符石[T恤][1级] | 魔复药水效果+1 |
| 魔复药水效果符石[T恤][2级] | 魔复药水效果+2 |
| 魔复药水效果符石[T恤][3级] | 魔复药水效果+3 |
| 魔复药水效果符石[T恤][4级] | 魔复药水效果+4 |
| 火防符石[T恤][1级] | 火防+1 |
| 火防符石[T恤][2级] | 火防+2 |
| 火防符石[T恤][3级] | 火防+3 |
| 火防符石[T恤][4级] | 火防+4 |
| 风防符石[T恤][1级] | 风防+1 |
| 风防符石[T恤][2级] | 风防+2 |
| 风防符石[T恤][3级] | 风防+3 |
| 风防符石[T恤][4级] | 风防+4 |
| 水防符石[T恤][1级] | 水防+1 |
| 水防符石[T恤][2级] | 水防+2 |
| 水防符石[T恤][3级] | 水防+3 |
| 水防符石[T恤][4级] | 水防+4 |
| 土防符石[T恤][1级] | 土防+1 |
| 土防符石[T恤][2级] | 土防+2 |
| 土防符石[T恤][3级] | 土防+3 |
| 土防符石[T恤][4级] | 土防+4 |
| 均衡符石[T恤][1级] | 体力+5,魔力+2 |
| 均衡符石[T恤][2级] | 体力+10,魔力+5 |
| 均衡符石[T恤][3级] | 体力+20,魔力+10 |
| 均衡符石[T恤][4级] | 体力+30,魔力+15 |
| 远程闪避符石[T恤][2级] | 远程闪避+2 |
| 远程闪避符石[T恤][3级] | 远程闪避+3 |
| 远程闪避符石[T恤][4级] | 远程闪避+4 |
| 治愈符石[T恤][2级] | 治愈能力+2,体力+10 |
| 治愈符石[T恤][3级] | 治愈能力+3,体力+20 |
| 治愈符石[T恤][4级] | 治愈能力+4,体力+30 |
| 力量符石[T恤][2级] | 力量+1 |
| 力量符石[T恤][3级] | 力量+2 |
| 力量符石[T恤][4级] | 力量+3 |
| 敏捷符石[T恤][2级] | 敏捷+1 |
| 敏捷符石[T恤][3级] | 敏捷+2 |
| 敏捷符石[T恤][4级] | 敏捷+3 |
| 智力符石[T恤][2级] | 智力+1 |
| 智力符石[T恤][3级] | 智力+2 |
| 智力符石[T恤][4级] | 智力+3 |
| 体质符石[T恤][2级] | 体质+1,额外负重+10 |
| 体质符石[T恤][3级] | 体质+2,额外负重+20 |
| 体质符石[T恤][4级] | 体质+3,额外负重+30 |
| 精神符石[T恤][2级] | 精神+1,魔力+10 |
| 精神符石[T恤][3级] | 精神+2,魔力+20 |
| 精神符石[T恤][4级] | 精神+3,魔力+30 |
| 毅力符石[T恤][2级] | 毅力+1 |
| 毅力符石[T恤][3级] | 毅力+2 |
| 毅力符石[T恤][4级] | 毅力+3 |
| 巫术符石[T恤][2级] | 魔法穿透+2,魔法贯穿+4 |
| 巫术符石[T恤][3级] | 魔法穿透+3,魔法贯穿+6 |
| 巫术符石[T恤][4级] | 魔法穿透+4,魔法贯穿+8 |
| 烈火符石[T恤][3级] | 无视火抗+5,额外火伤+2 |
| 烈火符石[T恤][4级] | 无视火抗+7,额外火伤+2 |
| 飓风符石[T恤][3级] | 无视风抗+5,额外风伤+2 |
| 飓风符石[T恤][4级] | 无视风抗+7,额外风伤+2 |
| 怒海符石[T恤][3级] | 无视水抗+5,额外水伤+2 |
| 怒海符石[T恤][4级] | 无视水抗+7,额外水伤+2 |
| 崩山符石[T恤][3级] | 无视土抗+5,额外土伤+2 |
| 崩山符石[T恤][4级] | 无视土抗+7,额外土伤+2 |
| 药师符石[T恤][4级] | 治愈药水最大效果+3,魔复药水效果+3 |
| 镇定符石[T恤][4级] | 抵抗物理暴击倍率+3,抵抗魔法暴击倍率+3 |
注意:后续将同步更新本数据,以游戏内实际数据为准(修订日期:2026-8-27)