武器

温馨提示:手机横屏看效果更佳
装备名称 | 使用职业 | 小怪伤害 | 大怪伤害 | 安定 | 特殊效果 |
匕首 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 4 | 2 | 6 | 命中 +2 |
秘银匕首 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 6 | 5 | 6 | 魔攻 +1, 魔力恢复 +3,邪恶系加成,恶魔系加成,人狼系加成 |
骰子匕首 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 1 | 3 | 6 | 命中 -5,有机会直接对目标造成目标当前血量2/3的伤害,随机匕首会被销毁。该效果对部分头目怪物无效,但仍然会让匕首销毁 |
兽人匕首 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 2 | 3 | 6 | 命中 +2 |
奥钢匕首 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 7 | 7 | 6 | 物攻 +2,不会损坏,邪恶系加成,恶魔系加成,人狼系加成 |
水晶短剑(赛季) | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 10 | 4 | 6 | 物攻+1,命中+2,不死系加成 |
刺客之刃 | 精灵,暗夜精灵 | 5 | 4 | 6 | 命中 +1,对邪恶系怪物伤害+1~20 |
量产型匕首 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 6 | 4 | 6 | pve近战命中+3。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。 |
量产三型匕首 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 8 | 6 | 6 | pve近战物攻+2,pve近战命中+3。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不可交易,可继承 |
量产三型匕首(祝福) | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 8 | 6 | 6 | pve进攻物攻+2,pve近战命中+3。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不可交易,可继承 |
装备名称 | 使用职业 | 小怪伤害 | 大怪伤害 | 安定 | 特殊效果 |
大马士革刀 | 王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 10 | 11 | 6 | 不会损坏 |
波斯弯刀 | 精灵,骑士,暗夜精灵 | 11 | 6 | 6 | 命中 +1,邪恶系加成,恶魔系加成,人狼系加成 |
武士刀 | 王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 10 | 12 | 6 | 命中 +1 |
精灵短剑 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 8 | 8 | 6 | 邪恶系加成,恶魔系加成,人狼系加成 |
精灵体质短剑 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 8 | 8 | 6 | 体质 +1,邪恶系加成,恶魔系加成,人狼系加成 |
精灵魔力短剑 | 法师,王族,精灵,骑士 | 8 | 8 | 6 | 上限 -15,魔攻 +1,邪恶系加成,恶魔系加成,人狼系加成 |
精灵魔抗短剑 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 8 | 8 | 6 | 魔防 +4,邪恶系加成,恶魔系加成,人狼系加成 |
长剑 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 8 | 12 | 6 | |
红骑士之剑 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 8 | 12 | 6 | 力量 +1,骑士30级试炼任务奖励 |
银长剑 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 8 | 12 | 6 | 邪恶系加成,人狼系加成 |
短剑 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 6 | 8 | 6 | |
奥钢之剑的剑身 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 4 | 4 | 6 | 邪恶系加成,恶魔系加成,人狼系加成 |
兽人短剑 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 4 | 4 | 6 | |
碎甲之刃 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 4 | 5 | 6 | 命中 +10,邪恶系加成,恶魔系加成,人狼系加成 |
阔剑 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 4 | 6 | 6 | |
长剑的剑身 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 3 | 3 | 6 | 邪恶系加成,恶魔系加成,人狼系加成 |
银剑 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 7 | 7 | 6 | 邪恶系加成,人狼系加成 |
短剑的剑身 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 2 | 2 | 6 | 邪恶系加成,恶魔系加成,人狼系加成 |
精灵长剑 | 精灵 | 12 | 12 | 6 | 敏捷 +1,体力 +50,物攻 +1,命中 +3,邪恶系加成,恶魔系加成,人狼系加成 |
死亡骑士的烈焰之剑 | 王族,骑士 | 16 | 10 | 6 | 命中 +7,物攻 +5,1% 几率施放【烈炎术】,强化成功 +1时,魔法发动几率也会 +1% |
瑟鲁基之剑 | 骑士 | 16 | 10 | 6 | 命中+2 |
瑟鲁基之剑(雷) | 骑士 | 16 | 10 | 6 | 命中+2,1%几率施放[弱化极道落雷],强化成功 +1时,魔法发动几率也会 +1% |
神官之刃 | 精灵,法师,王族,暗夜精灵 | 13 | 10 | 6 | 物攻+2,命中+1 |
神官之刃(雷) | 精灵,法师,王族,暗夜精灵 | 13 | 10 | 6 | 物攻+2,命中+1,1%几率施放[弱化极道落雷],强化成功 +1时,魔法发动几率也会 +1% |
紫焰之剑 | 骑士 | 16 | 10 | 6 | 命中 +2,不会损坏,邪恶系加成,人狼系加成 |
赤焰之剑 | 精灵 | 14 | 6 | 6 | 命中 +4,邪恶系加成,人狼系加成 |
王权 | 王族 | 14 | 20 | 6 | 命中 +5,不会损坏 |
鱼肠剑 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 15 | 10 | 6 | 物攻+2,命中+3 |
量产型长剑 | 王族,精灵,骑士 | 10 | 9 | 6 | pve近战命中+1。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。 |
量产三型长剑 | 王族,精灵,骑士 | 15 | 10 | 6 | pve近战物攻+1,pve近战命中+3。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不可交易,可继承 |
强化型长剑 | 王族,精灵,骑士 | 18 | 15 | 6 | pve近战物攻+2,pve近战命中+3,pve无视物伤减免+2。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不可交易,可继承 |
黑暗之剑 | 王族,骑士,暗夜精灵 | 15 | 12 | 6 | 物攻 +1,不会损坏 |
黑色秘银剑 | 王族,精灵,骑士 | 18 | 15 | 6 | 物攻+3,近战命中+3,+1~20恶魔族伤害 |
沉默之剑 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 12 | 12 | 6 | 近战命中 +2, 1%几率对目标施展【魔法封印】,强化等级每+1,释放概率也会+1% |
量产三型长剑(祝福) | 王族,精灵,骑士 | 15 | 10 | 6 | pve近战物攻+1,pve近战命中+3。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不可交易,可继承 |
强化型长剑(祝福) | 王族,精灵,骑士 | 18 | 15 | 6 | pve近战物攻+2,pve近战命中+3,pve无视物伤减免+2。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不可交易,可继承 |
黑色秘银剑(祝福) | 王族,精灵,骑士 | 18 | 15 | 6 | 物攻+3,近战命中+3,+1~20恶魔族伤害 |
木镐 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 1 | 1 | 6 | 对矿石伤害 + 1~15,每次攻击有0.10%的概率使装备消失 |
铁镐 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 1 | 1 | 6 | 对矿石伤害 + 1~20,每次攻击有0.10%的概率使装备消失 |
银镐 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 1 | 1 | 6 | 对矿石伤害 + 1~20,每次攻击有0.08%的概率使装备消失 |
金镐 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 1 | 1 | 6 | 对矿石伤害 + 1~25,每次攻击有0.02%的概率使装备消失 |
水晶镐 | 法师,王族,精灵,骑士,暗夜精灵 | 1 | 1 | 6 | 对矿石伤害 + 1~25,每次攻击有0.01%的概率使装备消失 |
装备名称 | 使用职业 | 小怪伤害 | 大怪伤害 | 安定 | 特殊效果 |
双手剑 | 王族,骑士 | 17 | 19 | 6 | 物攻 +3 |
银双手剑 | 王族,骑士 | 17 | 21 | 6 | 物攻 +3,邪恶系加成,人狼系加成 |
双手巨剑 | 王族,骑士 | 20 | 17 | 6 | 物攻 +3 |
灰烬巨刃 | 王族,骑士 | 18 | 22 | 6 | 命中+1、物攻+3 |
量产三型巨剑 | 王族,骑士 | 22 | 28 | 6 | pve近战物攻+3。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。 |
武官巨剑 | 王族,骑士 | 19 | 23 | 6 | 物攻 + 5,命中 +1,不会损坏 |
沉默大剑 | 王族,骑士 | 19 | 23 | 6 | 近战命中 +2, 近战物攻 +1,1%几率对目标施展【魔法封印】,强化等级每+1,释放概率也会+1% |
卡特尔弯刀 | 王族,骑士 | 23 | 25 | 6 | 力量+1,物攻+2,命中+2,不会损坏 |
装备名称 | 使用职业 | 小怪伤害 | 大怪伤害 | 安定 | 特殊效果 |
和弓 | 精灵 | 3 | 3 | 6 | 物坆 +3 |
精灵之弓 | 法师,王族,精灵,骑士 | 2 | 2 | 6 | 物攻 +1,敏捷 +1 |
短弓 | 精灵 | 2 | 2 | 6 | 物攻 -1 |
兽人之弓 | 法师,王族,精灵,骑士 | 2 | 2 | 6 | 命中-1 |
弓 | 法师,王族,精灵,骑士、暗夜精灵 | 2 | 2 | 6 | 命中-1 |
猎人之弓 | 法师,王族,精灵,骑士 | 2 | 2 | 6 | 命中 +5,物攻 +1 |
十字弓 | 精灵,骑士、暗夜精灵 | 3 | 2 | 6 | 命中 +3, 物攻 +2 |
恶龙之弓 | 精灵 | 3 | 4 | 6 | 命中+4,物攻+4,1%几率施放[落雷],强化成功+1时,魔法发动几率也会+1% |
赤焰之弓 | 精灵 | 3 | 3 | 6 | 命中 +2,物攻 +4 |
炽焰天使弓 | 精灵 | 3 | 4 | 6 | 物攻+4,命中+4,1%概率释放【魔法矢】,强化等级每提高1点,释放几率+1% |
量产三型长弓(祝福) | 王族,精灵 | 2 | 2 | 6 | pve远程物攻+3,pve远程命中+2。每级强化等级获得一点pve远程物攻加成,每两级强化等级获得一点pve远程命中。不可交易,可继承 |
强化型复合弓(祝福) | 王族,精灵 | 2 | 2 | 6 | pve远程物攻+4,pve远程命中+4,pve无视远程闪避+2。每级强化等级获得一点pve远程物攻加成,每两级强化等级获得一点pve远程命中。不可交易,可继承 |
黑色秘银弓(祝福) | 王族,精灵 | 3 | 3 | 6 | 远程物攻+3,远程命中+3,+1~20恶魔族伤害 |
量产三型长弓 | 王族,精灵 | 2 | 2 | 6 | pve远程物攻+3,pve远程命中+2。每级强化等级获得一点pve远程物攻加成,每两级强化等级获得一点pve远程命中。不会损坏,不可交易,可继承 |
强化型复合弓 | 王族,精灵 | 2 | 2 | 6 | pve远程物攻+4,pve远程命中+4,pve无视远程闪避+2。每级强化等级获得一点pve远程物攻加成,每两级强化等级获得一点pve远程命中。不会损坏,不可交易,可继承 |
黑色秘银弓 | 王族,精灵 | 3 | 3 | 6 | 远程物攻+3,远程命中+3,+1~20恶魔族伤害 |
精英蜥蜴人长弓 | 精灵 | 2 | 2 | 6 | 物攻+2,无视远程闪避+2 |
装备名称 | 使用职业 | 小怪伤害 | 大怪伤害 | 安定 | 特殊效果 |
箭 | 法师,王族,精灵,骑士 | 6 | 6 | 不可强化 | |
银箭 | 法师,王族,精灵,骑士 | 7 | 6 | 不可强化 | 邪恶系加成,人狼系加成 |
秘银箭 | 法师,王族,精灵,骑士 | 10 | 9 | 不可强化 | 邪恶系加成,恶魔系加成,人狼系加成 |
奥钢箭 | 法师,王族,精灵,骑士 | 12 | 12 | 不可强化 | 邪恶系加成,恶魔系加成,人狼系加成 |
装备名称 | 使用职业 | 小怪伤害 | 大怪伤害 | 安定 | 特殊效果 |
水晶魔杖 | 法师 | 1 | 1 | 6 | 魔力恢复 +10,不会损坏 |
玛娜之杖 | 法师 | 7 | 7 | 6 | 命中 -3,吸取魔力,吸魔 + 3,不会损坏 |
橡木法杖 | 法师,王族,精灵,骑士 | 3 | 4 | 6 | 魔伤 +1,不会损坏 |
力量法杖 | 法师 | 9 | 9 | 6 | 物攻 +3,力量 +3,魔攻 -2,不会损坏 |
巫术法杖 | 法师 | 2 | 3 | 6 | 魔攻 +1,不会损坏 |
巫师法杖 | 法师 | 4 | 5 | 6 | 魔伤 +3,不会损坏 |
巴风特魔杖 | 法师 | 7 | 6 | 6 | 命中 +7,物攻 +5,1% 几率施放【炽焰地裂术】,强化成功 +1时,魔法发动几率也会 +1%,+7 魔攻 +1,+8 魔攻 +2,+9 魔攻 +3,不会损坏 |
量产三型法杖(祝福) | 法师 | 10 | 8 | 6 | pve魔攻+1,魔力恢复+3。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不可交易,可继承 |
强化型法杖(祝福) | 法师 | 12 | 10 | 6 | pve魔攻+2,魔力恢复+5,pve无视魔伤减免+2。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不可交易,可继承 |
黑色秘银魔杖(祝福) | 法师 | 15 | 13 | 6 | 魔攻+2,魔力恢复+5,+1~20恶魔族伤害,不会损坏 |
量产三型法杖 | 法师 | 10 | 8 | 6 | pve魔攻+1,魔力恢复+3。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不会损坏,不可交易,可继承 |
强化型法杖 | 法师 | 12 | 10 | 6 | pve魔攻+2,魔力恢复+5,pve无视魔伤减免+2。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不会损坏,不可交易,可继承 |
献祭魔杖 | 法师 | 1 | 1 | 6 | hp-200,mp+50,魔力恢复+6。强化不再提供物攻和命中加成,强化等级每提高一级,获得魔力恢复+1 |
仿造型贝雷特魔杖 | 法师 | 6 | 5 | 6 | mp+30,魔力恢复+10,智力+2。强化等级每提高一级,获得一点物攻,强化等级每提高两级,获得一点魔伤和一点命中。 |
黑色秘银魔杖 | 法师 | 15 | 13 | 6 | 魔攻+2,魔力恢复+5,+1~20恶魔族伤害,不会损坏 |
装备名称 | 使用职业 | 小怪伤害 | 大怪伤害 | 安定 | 特殊效果 |
红水晶魔杖 | 法师 | 12 | 13 | 6 | 力量+3、物攻+3、魔力恢复+5、强化至安定后,强化等级- 每提升一级,获得1点吸蓝 |
紫水晶魔杖 | 法师 | 12 | 13 | 6 | 力量+3、物攻+3、魔攻+1、吸魔+3、强化至安定后,强化等级每提升一级,获得1点吸蓝 |
神官法杖 | 法师 | 12 | 12 | 6 | 力量+3,命中+3,额外魔伤+4,魔力恢复+10,对不死族和狼人有物攻加成 |
装备名称 | 使用职业 | 小怪伤害 | 大怪伤害 | 安定 | 特殊效果 |
战斧 | 王族,精灵,骑士 | 18 | 18 | 6 | 不会损坏 |
银斧 | 王族,骑士 | 17 | 24 | 6 | 邪恶系加成,人狼系加成。不会损坏 |
巨斧 | 王族,骑士 | 20 | 26 | 6 | 不会损坏 |
量产三型战斧(祝福) | 王族,骑士 | 22 | 24 | 6 | pve近战物攻+3。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不可交易,可继承 |
量产三型战斧 | 王族,骑士 | 22 | 24 | 6 | pve近战物攻+3。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不可交易,可继承 |
卡特尔战斧 | 王族,骑士 | 21 | 23 | 6 | 力量+3,体质+4,魔力回复+1,不会损坏 |
装备名称 | 使用职业 | 小怪伤害 | 大怪伤害 | 安定 | 特殊效果 |
斧头 | 法师,王族,精灵,骑士 | 6 | 8 | 6 | 不会损坏 |
装备名称 | 使用职业 | 小怪伤害 | 大怪伤害 | 安定 | 特殊效果 |
长矛 | 王族,精灵,骑士 | 10 | 7 | 6 | |
海神三叉戟 | 骑士、王族 | 24 | 22 | 6 | 物伤+2,命中+4 |
量产三型长矛(祝福) | 王族,骑士 | 22 | 24 | 6 | pve近战物攻+2。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不可交易,可继承 |
量产三型长矛 | 王族,骑士 | 22 | 24 | 6 | pve近战物攻+2。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不可交易,可继承 |
劣等魔戟 | 王族,骑士 | 18 | 20 | 6 | 每次攻击有1%的概率释放疾病术 |
斩矛 | 王族,骑士 | 14 | 14 | 6 | 不死系 1~20点伤害,狼人 1~20点伤害,恶魔系1~3点伤害,近战命中+3 |
华丽金属长枪 | 王族,骑士 | 20 | 22 | 6 | 力量+1,命中+1 |
装备名称 | 使用职业 | 小怪伤害 | 大怪伤害 | 安定 | 特殊效果 |
三叉戟 | 王族,精灵,骑士 | 4 | 5 | 6 | |
兽人之矛 | 法师,王族,精灵,骑士 | 4 | 6 | 6 | |
长枪 | 王族,骑士 | 6 | 8 | 6 | |
三尖戟 | 王族,精灵,骑士 | 6 | 6 | 6 | |
放牧人之角 | 法师,王族,精灵,骑士 | 3 | 4 | 6 | |
秘银之角 | 法师,王族,精灵,骑士 | 4 | 4 | 6 | 邪恶系加成,恶魔系加成,人狼系加成 |
奥钢之角 | 法师,王族,精灵,骑士 | 7 | 8 | 6 | 命中 +3,邪恶系加成,恶魔系加成,人狼系加成 |
精灵之矛 | 法师,王族,精灵,骑士 | 7 | 8 | 6 | 邪恶系加成,恶魔系加成,人狼系加成 |
量产二型长矛 | 王族,骑士 | 12 | 10 | 6 | pve近战物攻+1,pve近战命中+1。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。 |
单手远程,需配合[道具]使用
装备名称 | 使用职业 | 小怪伤害 | 大怪伤害 | 安定 | 特殊效果 |
铁手甲 | 暗夜精灵 | 2 | 2 | 6 | |
真铁手甲 | 暗夜精灵 | 2 | 2 | 6 | 命中+3,物伤+1 |
见习手甲 | 暗夜精灵 | 2 | 2 | 6 | 命中-2 |
量产三型手甲(祝福) | 暗夜精灵 | 2 | 2 | 6 | pve远程物攻+3,pve远程命中+3。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不会损坏,不可交易,可继承 |
量产三型手甲 | 暗夜精灵 | 2 | 2 | 6 | pve远程物攻+3,pve远程命中+3。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不会损坏,不可交易,可继承 |
需要配合[手甲]使用
装备名称 | 使用职业 | 小怪伤害 | 大怪伤害 | 特殊效果 |
飞刀 | 暗夜精灵 | 8 | 8 | |
银飞刀 | 暗夜精灵 | 10 | 10 | 邪恶系加成,人狼系加成 |
双手近战
装备名称 | 使用职业 | 小怪伤害 | 大怪伤害 | 安定 | 特殊效果 |
青铜钢爪 | 暗夜精灵 | 8 | 7 | 6 | 命中+1,最大物攻33% |
钢铁钢爪 | 暗夜精灵 | 10 | 8 | 6 | 命中+1,最大物攻33% |
暗影钢爪 | 暗夜精灵 | 12 | 10 | 6 | 命中+1,最大物攻33% |
黑暗钢爪 | 暗夜精灵 | 14 | 11 | 6 | 物伤+2,最大物攻33% |
银光钢爪 | 暗夜精灵 | 13 | 10 | 6 | 物伤+2,最大物攻33%,邪恶系加成,人狼系加成 |
死亡之指 | 暗夜精灵 | 16 | 10 | 6 | 命中+2,物伤+1,最大物攻33%,2%機率施展「毒咒」,不会损坏,不可交易,可放继承仓库 |
幽暗钢爪 | 暗夜精灵 | 17 | 15 | 6 | 物伤+3,最大物攻33% |
暗黑钢爪 | 暗夜精灵 | 22 | 18 | 6 | 物攻+3,命中+3,最大物攻33% |
量产三型钢爪(祝福) | 暗夜精灵 | 18 | 20 | 6 | pve近战物攻+2,最大物攻+33%。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不会损坏,不可交易,可继承 |
黑色秘银钢爪(祝福) | 暗夜精灵 | 22 | 24 | 6 | 物攻+1,近战命中+3,+1~20恶魔族伤害,最大物攻+33%,不会损坏 |
量产三型钢爪 | 暗夜精灵 | 18 | 20 | 6 | pve近战物攻+2,最大物攻+33%。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不会损坏,不可交易,可继承 |
黑色秘银钢爪 | 暗夜精灵 | 22 | 24 | 6 | 物攻+1,近战命中+3,+1~20恶魔族伤害,最大物攻+33%,不会损坏 |
双手近战
装备名称 | 使用职业 | 小怪伤害 | 大怪伤害 | 安定 | 特殊效果 |
青铜双刀 | 暗夜精灵 | 8 | 6 | 6 | 命中+2,暴击20% |
钢铁双刀 | 暗夜精灵 | 10 | 7 | 6 | 命中+1,暴击20% |
暗影双刀 | 暗夜精灵 | 11 | 7 | 6 | 命中 +1,暴击20% |
黑暗双刀 | 暗夜精灵 | 12 | 8 | 6 | 命中+3,暴击20% |
银光双刀 | 暗夜精灵 | 11 | 8 | 6 | 物伤 +3,暴击20%,邪恶系加成,人狼系加成。不会损坏 |
幽暗双刀 | 暗夜精灵 | 15 | 10 | 6 | 命中+3,物伤+1,暴击20% |
邪恶双刀 | 暗夜精灵 | 13 | 10 | 6 | 物攻+5,力量+1,暴击+20%,1%概率释放弱化【极道落雷】,强化等级+1,触发概率+1% |
梦魇刀镰 | 暗夜精灵 | 19 | 21 | 6 | 物攻+5,命中+7,暴击+20%,1%机率释放[影杀];强化等级+1,触发机率+1% |
泣血双刀 | 暗夜精灵 | 15 | 10 | 6 | 物攻+1,力量+1,吸血+33%,暴击+20% |
暗黑双刀 | 暗夜精灵 | 20 | 16 | 6 | 物攻+2,命中+2,暴击+20% |
量产三型双刀(祝福) | 暗夜精灵 | 16 | 18 | 6 | pve近战物攻+2,暴击率+20%。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不会损坏,不可交易,可继承 |
强化型双刀(祝福) | 暗夜精灵 | 20 | 22 | 6 | pve近战物攻+3,pve近战命中+3,pve无视物伤减免+2,暴击率+20%。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不会损坏,不可交易,可继承 |
量产三型双刀 | 暗夜精灵 | 16 | 18 | 6 | pve近战物攻+2,暴击率+20%。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不会损坏,不可交易,可继承 |
强化型双刀 | 暗夜精灵 | 20 | 22 | 6 | pve近战物攻+3,pve近战命中+3,pve无视物伤减免+2,暴击率+20%。每级强化等级获得一点pve近战物攻加成,每两级强化等级获得一点pve近战命中。不会损坏,不可交易,可继承 |
鱼肠双剑 | 暗夜精灵 | 16 | 12 | 6 | 暴击+20%,命中+3,物攻+2 |
注意:后续将同步更新本数据,以游戏内实际数据为准(修订日期:2024-10-31)