饰品
温馨提示:手机横屏看效果更佳
装备名称 | 使用职业 | 防御 | 安定 | 特殊效果 |
毅力项链 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 毅力+1,强化每级体力 +2,从强化+6起,每级魔防 +1 |
敏捷项链 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 敏捷 +1,强化每级体力 +2,从强化+6起,每级魔防 +1 |
精神项链 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 精神 +1,强化每级体力 +2,从强化+6起,每级魔防 +1 |
力量项链 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 力量 +1,强化每级体力 +2,从强化+6起,每级魔防 +1 |
智力项链 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 智力 +1,强化每级体力 +2,从强化+6起,每级魔防 +1 |
骨制项链 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -2 | 0 | 强化增加体力;强化6级起,每级魔防 +1 |
兽人项链 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 体力+ 20。强化增加魔力;强化6级起增加魔攻 |
冰之女皇的项链I | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 抵抗冰冻+1,水防+1/,额外水伤+1,强化等级每+1,获得hp+2,mp+1 |
冰之女皇的项链II | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 抵抗冰冻+2,水防+2,额外水伤+2,强化等级每+1,获得hp+2,mp+1 |
冰之女皇的项链III | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 0 | 抵抗冰冻+5,水防+2,额外水伤+3,强化等级每+1,获得hp+2,mp+1 |
冰之女皇的项链IV | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 0 | 抵抗冰冻+10,水防+3,额外水伤+3,强化等级每+1,获得hp+2,mp+1 |
冰之女皇的项链V | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -3 | 0 | 抵抗冰冻+20,水防+5,额外水伤+5。强化等级每+1,获得hp+2,mp+1 |
生命·冰之女皇的项链IV | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -2 | 0 | 冰冻抗性+10,水防+3,额外水伤+3 |
每次造成击杀,恢复5点hp,该效果有0.1s的触发间隔 | ||||
强化等级每+1,获得hp+2,mp+1。强化等级每+1,击杀造成的回血量+1 | ||||
魔法·冰之女皇的项链IV | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -2 | 0 | 冰冻抗性+10,水防+3,额外水伤+3 |
每次造成击杀,恢复2点mp,该效果有0.1s的触发间隔 | ||||
强化等级每+1,获得hp+2,mp+1。强化等级每+2,击杀造成的回蓝量+1 | ||||
御·冰之女皇的项链V | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -3 | 0 | 冰冻抗性+20,水防+5,额外水伤+5 |
受击时有1%的概率获得状态【冰甲】,持续10s | ||||
【冰甲】:持有冰甲时,减少10%受到的伤害(无论物理魔法),同时如果被近战武器攻击后,降低攻击方1级的攻击速度,降低攻速的效果无法叠加 | ||||
强化等级每+1,获得hp+2,mp+1。强化等级每+2,触发概率+1% | ||||
避·冰之女皇的项链V | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -3 | 0 | 冰冻抗性+20,水防+5,额外水伤+5 |
受击时,有1%的概率获得【绝对回避】,持续10s | ||||
【绝对回避】:在该状态下,获得10%的物理绝对回避率和5%的魔法回避率 | ||||
强化等级每+1,获得hp+2,mp+1。强化等级每+2,触发概率+1% | ||||
极·冰之女皇的项链V | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -3 | 0 | 冰冻抗性+20,水防+5,额外水伤+5 |
如果玩家使用的是远程武器,攻击时有2%的概率获得【霜冻箭矢】,持续15s | ||||
【霜冻箭矢】:在该状态下,每次普攻攻击会附带冰霜箭矢,额外造成5点额外伤害,并且降低受击方1级的移动速度1s,重复触发时,降低移速的效果可以叠加,持续时间也可以叠加 | ||||
如果玩家使用的是近战武器,攻击时有1%的概率获得【霜冻附魔】,持续10s | ||||
【霜冻附魔】:在该状态下,每次普攻攻击会造成额外造成8点额外伤害,并且降低受击方1级的移动速度1s,重复触发时,降低移速的效果可以叠加,持续时间也可以叠加 | ||||
强化等级每+1,获得hp+2,mp+1。强化等级每+2,触发概率+1% |
装备名称 | 使用职业 | 防御 | 安定 | 特殊效果 |
小型精神腰带 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 魔力 + 30,每级强化体力+2,强化+6起每级强化魔防+1 |
小型血之腰带 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 体力+ 30,每级强化体力+2,强化+6起每级强化魔防+1 |
小型灵魂腰带 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 体力+ 15,魔力 + 15,每级强化体力+2,强化+6起每级强化魔防+1 |
欧吉腰带 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 负重减免+10,每级强化体力+2,强化+6起每级强化魔防+1 |
巨魔腰带 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 负重减免+5,每级强化体力+1,强化+6起每级强化魔攻+1 |
勇敢腰带 | 骑士 | -1 | 0 | 体力 +30,每强化一级体力 +2;强化+6起每级强化魔防+1 |
闪亮的血之腰带 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 体力+50、体力恢复+1。强化等级每提高一级,HP 提高两点;强化等级+6及以上,每强化等级+1,魔攻+1 |
闪亮的灵魂腰带 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 体力+20,魔力+20,体力恢复+1,魔力回复+1。强化等级每提高一级,HP 提高两点;强化等级+6及以上,每强化等级+1,魔攻+1 |
闪亮的精神腰带 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 魔力+50,魔力恢复+1;强化等级每提高一级,HP 提高两点;强化等级+6及以上,每强化等级+1,魔攻+1 |
重型链式腰带 | 精灵,王族,骑士,暗夜精灵 | -2 | 0 | 物伤减免+1,魔伤减免+1,负重减免-10% |
装备名称 | 使用职业 | 防御 | 安定 | 特殊效果 |
绿宝石耳环 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 强化增加魔力;强化6级起增加魔攻。解咒之后,敏捷+2,毅力-2 |
蓝宝石耳环 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 强化增加魔力;强化6级起增加魔攻。解咒之后,智力+2,精神-2 |
红宝石耳环 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 强化增加魔力;强化6级起增加魔攻。解咒之后,力量+2,体质-2 |
红色阴影耳环 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 治愈效果+2,抵抗眩晕-5 |
黑色阴影耳环 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 抵抗眩晕+5,治愈效果-2 |
装备名称 | 使用职业 | 防御 | 安定 | 特殊效果 |
守护者戒指 | 王族 | 0 | 0 | 魔力 + 20,体力 + 30 ,每级强化增加2点体力,强化+6起,每级魔防 +1 |
远古的炎之戒 | 王族,法师,精灵,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 火防+30,强化每级体力+2,从强化+6起,每级魔防+1 |
远古的砂之戒 | 王族,法师,精灵,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 土防+30,强化每级体力+2,从强化+6起,每级魔防+1 |
抗魔戒指 | 王族,法师,精灵,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 魔防 +5 |
灭魔戒指 | 王族,法师,精灵,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 魔防 +10,强化+6起,每级魔防 +1 |
远古的水之戒 | 王族,法师,精灵,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 水防+30 |
疾风戒指 | 王族,法师,精灵,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 敏捷+1,精神+1。强化至+6以后,每提高一级强化等级都会+1点魔攻。装备具有[唯一]性 |
征战戒指 | 王族,法师,精灵,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 力量+1,精神+1。强化至+6以后,每提高一级强化等级都会+1点魔攻。装备具有[唯一]性 |
贤者戒指 | 王族,法师,精灵,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 智力+1,精神+1。强化至+6以后,每提高一级强化等级都会+1点魔攻。装备具有[唯一]性 |
远古的风之戒 | 王族,法师,精灵,骑士,暗夜精灵 | 0 | 0 | 风属性抗性+30 |
注意:后续将同步更新本数据,以游戏内实际数据为准(修订日期:2024-06-27)