防具

温馨提示:手机横屏看效果更佳
装备名称 | 使用职业 | 防御 | 安定 | 特殊效果 | 套装 | 套装效果 |
皮背心 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 4 | | 皮背心 、皮帽 、皮凉鞋 、皮盾 | 防御 -3 |
铁甲 | 王族,骑士 | -6 | 4 | | | |
兽人链甲 | 精灵,王族,骑士,暗夜精灵 | -4 | 4 | | | |
兽人环甲 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -2 | 4 | | 兽人环甲 、兽人头盔 、兽人斗篷 、兽人盾牌 | 防御 -3 |
银钉皮背心 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -2 | 4 | | 银钉皮帽 、银钉皮背心 、银钉皮凉鞋 、银钉皮盾 | 防御 -3 |
骨制盔甲 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -5 | 0 | | 骨制盔甲 、骨制头盔 、骨制盾牌 | 防御 -2,体力 +10 |
骨制盔甲【赛季】 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -5 | 0 | 物伤减免 +1 | 骨制盔甲 【赛季】、骨制头盔 【赛季】、骨制盾牌 【赛季】 | 防御 -2,体力 +10,魔伤减免+1 |
钢铁金属盔甲 | 骑士 | -7 | 4 | | 钢铁金属盔甲 、钢铁金属头盔 、钢铁金属手套 、钢铁金属长靴 、钢铁金属盾牌 | 防御 -3 |
鳞甲 | 精灵,王族,骑士,暗夜精灵 | -4 | 4 | | | |
精灵链甲 | 精灵,王族,骑士,暗夜精灵 | -5 | 6 | | | |
精灵护胸金属板 | 精灵,王族,骑士,暗夜精灵 | -4 | 6 | | | |
精灵金属铠甲 | 精灵,骑士,暗夜精灵 | -6 | 6 | | | |
青铜盔甲 | 王族,骑士 | -6 | 4 | | | |
铠甲 | 王族,骑士 | -7 | 4 | | | |
硬皮背心 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -3 | 4 | | | |
蓝海贼皮盔甲 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -5 | 4 | | 蓝海贼皮盔甲 、蓝海贼头巾 、蓝海贼手套 、蓝海贼长靴 | 防御 -1,体力 +10,智力 +1 |
木甲 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -3 | 4 | | | |
魔抗链甲 | 精灵,王族,骑士,暗夜精灵 | -5 | 4 | 魔防 +4,每强化 +1级,魔防 +1 | | |
黑长者长袍 | 法师 | -7 | 4 | 防御 -7,魔力 +50,魔力恢复 +12,魔攻 +1 | | |
卡尔的盔甲 | 骑士 | -7 | 4 | | 卡尔的盔甲、卡尔的手套、卡尔的长靴、卡尔的头盔 | 防御 -10,体力 +100,体质 +1,力量+1,物伤减免 +2,可变身成为卡尔 |
链甲 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -5 | 6 | | | |
棉质长袍 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -2 | 4 | 防御 -2,魔防 +4 | | |
武官护铠 | 骑士 | -7 | 6 | 体力 +20,体力恢复 +5,魔防 +4 | | |
神官法袍 | 精灵,法师 | -6 | 6 | 魔力 +20,魔力恢复 +6,魔防 +4 | | |
开拓者长袍(S3) | 暗夜精灵 | -2 | 不可强化 | 体力+10 | | |
装备名称 | 使用职业 | 防御 | 安定 | 特殊效果 | 套装 | 套装效果 |
皮帽 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 4 | | 皮背心 、皮帽 、皮凉鞋 、皮盾 | 防御 -3 |
骨制头盔 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -3 | 0 | | 骨制盔甲 、骨制头盔 、骨制盾牌 | 防御 -2,体力 +10 |
骨制头盔【赛季】 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -3 | 0 | 物伤减免 +1 | 骨制盔甲【赛季】 、骨制头盔【赛季】 、骨制盾牌 【赛季】 | 防御 -2,体力 +10,魔伤减免+1 |
钢铁金属头盔 | 骑士 | -3 | 4 | | 钢铁金属盔甲 、钢铁金属头盔 、钢铁金属手套 、钢铁金属长靴 、钢铁金属盾牌 | 防御 -3 |
骑士头盔 | 骑士 | -3 | 4 | | | |
红骑士头巾 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -2 | 6 | | 红骑士头巾、红骑士之盾、红骑士斗篷 | 防御 -2,魔防 +10 |
侏儒钢盔 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -2 | 4 | | 侏儒钢盔 、侏儒斗篷 、侏儒圆盾 | 防御 -1,体力 +5 |
兽人头盔 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 4 | | 兽人环甲 、兽人头盔 、兽人斗篷 、兽人盾牌 | 防御 -3 |
银钉皮帽 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -2 | 4 | | 银钉皮帽 、银钉皮背心 、银钉皮凉鞋 、银钉皮盾 | 防御 -3 |
精灵敏捷头盔 | 精灵 | -1 | 6 | 敏捷 +1 | | |
魔法头盔:敏捷 | 王族,骑士 | -1 | 4 | 装备后可施放[通畅气脉术][加速术] | | |
魔法头盔:力量 | 王族,骑士 | -1 | 4 | 装备后可施放[拟似魔法武器][体魄强健术][无所遁形术] | | |
魔法头盔:治愈 | 王族,骑士 | -1 | 4 | 装备后可施放[初级治愈术][中级治愈术] | | |
恩多之帽 | 法师 | -2 | 4 | 魔力 +25 | | |
诗蔻蒂之帽 | 法师 | -2 | 4 | 魔力 +15,魔力恢复 +2 | | |
索罗纳之帽 | 法师 | -2 | 4 | 魔力恢复 +5 | | |
斯韦丹之帽 | 法师 | -2 | 4 | 智力 +1 | | |
魔抗头盔 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -2 | 4 | 魔防 +4,每强化 +1级,魔防 +1 | | |
魔抗头盔【赛季】(祝福) | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -2 | 4 | 魔防 +1,每强化 +1级,魔防 +2 | | |
蓝海贼头巾 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -2 | 4 | | 蓝海贼皮盔甲 、蓝海贼头巾 、蓝海贼手套 、蓝海贼长靴 | 防御 -1,体力 +10,智力 +1 |
骑士头巾 | 骑士 | -1 | 不可强化 | | | |
瓦尔妲的祝福 | 精灵 | -2 | 6 | 敏捷 +1 | | |
破旧的风之头盔 | 精灵,法师,骑士 | -1 | 4 | 装备后可施放[加速术] | | |
卡尔的头盔 | 骑士 | -3 | 4 | | 卡尔的盔甲、卡尔的手套、卡尔的长靴、卡尔的头盔 | 防御 -10,体力 +100,体质 +1,力量+1,物伤减免 +2,可变身成为卡尔 |
武官头盔 | 骑士,暗夜精灵 | -2 | 6 | 体力 +10,体力恢复 +1,魔防 +4 | | |
神官头饰 | 精灵,法师 | -1 | 6 | 体力 +10,魔力恢复 +1,魔防 +4 | | |
影子面具 | 暗夜精灵 | -2 | 6 | | | |
装备名称 | 使用职业 | 防御 | 安定 | 特殊效果 | 套装 | 套装效果 |
防护斗篷 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -3 | 4 | | | |
油布斗篷 | 精灵,骑士,暗夜精灵 | -2 | 4 | 体力 +10 | | |
位移斗篷 | 法师,王族 | -2 | 4 | 体力 -5,魔力 +15 | | |
侏儒斗篷 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 4 | | 侏儒钢盔 、侏儒斗篷 、侏儒圆盾 | 防御 -1,体力 +5 |
兽人斗篷 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 4 | | 兽人环甲 、兽人头盔 、兽人斗篷 、兽人盾牌 | 防御 -3 |
王者之风 | 王族 | -2 | 4 | 全属性 +1,体力 +10 | | |
精灵斗篷 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 6 | 精灵装备时,体力恢复 +1 | | |
魔抗斗篷 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 4 | 魔防 +10,每强化 +1级,魔防 +2 | | |
红骑士斗篷 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 4 | 毅力 +1 | 红骑士头巾、红骑士之盾、红骑士斗篷 | 防御 -2,魔防 +10 |
玛娜斗篷 | 法师 | -2 | 4 | 魔力恢复 +5 | | |
蚁后金翼 | 精灵,王族,骑士 | -4 | 4 | 体力 +50 ,魔防 +5,每级强化增加1点防御和2点魔防 | | |
蚁后银翼 | 精灵,法师,暗夜精灵 | -2 | 4 | 魔力 +50, 魔力恢复 +3, 精神 +1 ,魔防 +5,每级强化增加1点防御和2点魔防 | | |
武官斗篷 | 骑士,暗夜精灵 | -2 | 4 | 体力 +20,体力恢复 +3,魔防 +6 | | |
神官斗篷 | 精灵,法师 | -2 | 4 | 魔力 +10,魔力恢复 +3,魔防 +6 | | |
装备名称 | 使用职业 | 防御 | 安定 | 特殊效果 | 套装 | 套装效果 |
T恤 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 4 | | | |
精灵T恤 | 精灵 | 0 | 6 | | | |
力量T恤 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 4 | 力量+1 | | |
体质T恤 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 4 | 体质+1,体力+20 | | |
智力T恤 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 4 | 智力+1 | | |
精神T恤 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 4 | 精神+1,魔力+20 | | |
敏捷T恤 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 4 | 敏捷+1 | | |
毅力T恤 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 4 | 毅力+1,防御-1 | | |
开拓者T恤(S3) | 暗夜精灵 | -1 | 不可强化 | | | |
装备名称 | 使用职业 | 防御 | 安定 | 特殊效果 | 套装 | 套装效果 |
手套 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 4 | | | |
腕甲 | 精灵,骑士,暗夜精灵 | 0 | 4 | 远程命中 +2 | | |
力量手套 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 4 | 力量 +2 | | |
钢铁金属手套 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 4 | | 钢铁金属盔甲 、钢铁金属头盔 、钢铁金属手套 、钢铁金属长靴 、钢铁金属盾牌 | 防御 -3 |
蓝海贼手套 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 4 | | 蓝海贼皮盔甲 、蓝海贼头巾 、蓝海贼手套 、蓝海贼长靴 | 防御 -1,体力 +10,智力 +1 |
保护者手套 | 精灵 | 0 | 4 | 体力+ 20,魔力 +10 | | |
卡尔的手套 | 骑士 | -2 | 4 | | 卡尔的盔甲、卡尔的手套、卡尔的长靴、卡尔的头盔 | 防御 -10,体力 +100,体质 +1,力量+1,物伤减免 +2,可变身成为卡尔 |
水晶手套 | 骑士 | -3 | 4 | | | 水防+4 |
武官手套 | 骑士,暗夜精灵 | -1 | 6 | 体力 +10,力量 +1 | | |
神官手套 | 精灵,法师 | -1 | 6 | 魔力 +10,魔力恢复 +1 | | |
影子手套 | 暗夜精灵 | -1 | 6 | 体质 +1 | | |
开拓者手套(S3) | 暗夜精灵 | 0 | 不可强化 | 远程命中+1,近战命中+1,体力+5 | | |
装备名称 | 使用职业 | 防御 | 安定 | 特殊效果 | 套装 | 套装效果 |
皮凉鞋 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 4 | | 皮背心 、皮帽 、皮凉鞋 、皮盾 | 防御 -3 |
巨型长靴 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -2 | 4 | | | |
银钉皮凉鞋 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 4 | | 银钉皮帽 、银钉皮背心 、银钉皮凉鞋 、银钉皮盾 | 防御 -3 |
钢铁金属长靴 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -3 | 4 | | 钢铁金属盔甲 、钢铁金属头盔 、钢铁金属手套 、钢铁金属长靴 、钢铁金属盾牌 | |
蓝海贼长靴 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -2 | 4 | | 蓝海贼皮盔甲 、蓝海贼头巾 、蓝海贼手套 、蓝海贼长靴 | 防御 -1,体力 +10,智力 +1 |
黑长者凉鞋 | 法师 | -3 | 4 | | | 防御 -3,智力 +1,魔力恢复 +5 |
卡尔的长靴 | 骑士 | -3 | 4 | | 卡尔的盔甲、卡尔的手套、卡尔的长靴、卡尔的头盔 | 防御 -10,体力 +100,体质 +1,力量+1,物伤减免 +2,可变身成为卡尔 |
武官长靴 | 骑士,暗夜精灵 | -2 | 6 | | 体力 +20 | |
神官长靴 | 精灵,法师 | -2 | 6 | | 魔力 +10 | |
影子长靴 | 暗夜精灵 | -2 | 4 | 体力 +50 , 体力恢复 +4 | | |
装备名称 | 使用职业 | 防御 | 安定 | 特殊效果 | 套装 | 套装效果 |
皮盾 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 4 | | 皮背心 、皮帽 、皮凉鞋 、皮盾 | 防御 -3 |
木盾 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 4 | | | |
塔盾 | 骑士 | -3 | 4 | | | |
侏儒圆盾 | 精灵,王族,骑士,暗夜精灵 | -2 | 4 | | 侏儒钢盔 、侏儒斗篷 、侏儒圆盾 | 防御 -1,体力 +5 |
兽人盾牌 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 4 | | 兽人环甲 、兽人头盔 、兽人斗篷 、兽人盾牌 | 防御 -3 |
银钉皮盾 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -2 | 4 | | 银钉皮帽 、银钉皮背心 、银钉皮凉鞋 、银钉皮盾 | 防御 -3 |
钢铁金属盾牌 | 骑士 | -3 | 4 | | 钢铁金属盔甲 、钢铁金属头盔 、钢铁金属手套 、钢铁金属长靴 、钢铁金属盾牌 | 防御 -3 |
骨制盾牌 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -3 | 0 | | 骨制盔甲 、骨制头盔 、骨制盾牌 | 防御 -2,体力 +10 |
骨制盾牌【赛季】 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | -3 | 0 | 物伤减免 +1 | 骨制盔甲 【赛季】、骨【赛季】制头盔 、骨制盾牌 【赛季】 | 防御 -2,体力 +10,魔伤减免+1 |
红骑士之盾 | 骑士 | -2 | 6 | 抵抗麻痹 +8 | 红骑士头巾、红骑士之盾、红骑士斗篷 | 防御-2,魔防+10 |
精灵盾牌 | 精灵,法师,骑士,暗夜精灵 | -2 | 6 | 精灵装备时,魔防 +5 | | |
银骑士之盾 | 骑士 | -2 | 4 | 魔防 +4 | | |
反射之盾 | 精灵,王族,骑士,暗夜精灵 | -2 | 4 | 抵抗石化 + 20,强化成功时,会增加防止石化的几率 | | |
法力之书 | 法师 | -2 | 4 | 智力 +1 | | |
玛娜水晶球 | 法师 | -2 | 4 | 智力 +1,魔力 +100 | | |
武官之盾 | 骑士 | -2 | 6 | 体力 +10,体力恢复 +4 | | |
信念之盾 | 王族 | -2 | 6 | 毅力+2,物伤减免+2,魔伤减免+2 | | |
装备名称 | 使用职业 | 防御 | 安定值 | 特殊效果 |
皮制胫甲 | 精灵,法师,王族,骑士,暗夜精灵 | 0 | 4 | |
魔抗胫甲 | 精灵,王族,骑士,暗夜精灵 | -1 | 4 | 魔防+1,每强化一级,魔防+1 |
钢铁胫甲 | 王族,骑士 | -2 | 4 | |
注意:后续将同步更新本数据,以游戏内实际数据为准(修订日期:2023-1-12)