职业角色
温馨提示:手机横屏看效果更佳
王族、骑士、精灵、法师、暗夜精灵各职业属性介绍
王族-盟主之位
1 最大体力/魔力上限:1400/800
2 体质与体力成长:基础体力为14点
升级体力成长影响因素:
(1)随机因素
每次升级有机会额外获得1点最大体力值
(2)体质因素
基础体质为1至15时,每次升级最大体力值+11
基础体质大于15时,每增加1点基础体质,每次升级获得的最大体力值+1
3 精神与魔力成长
由基础精神点数决定每次升级时最大魔力值增加的随机数:
基础精神点数 | 魔力值增加的随机点数 |
11点 | +2/+3/+4点 |
12-14点 | +2/+3/+4/+5点 |
15-17点 | +3/+4/+5/+6点 |
18-20点 | +3/+4/+5/+6/+7点 |
21-23点 | +4/+5/+6/+7/+8点 |
24点 | +4/+5/+6/+7/+8/+9点 |
25点 | +5/+6/+7/+8/+9点 |
4 额外物攻成长:没有额外的近战和远程物攻成长
5 额外命中成长:每4级额外增加1点近战和远程命中
6 远程回避成长:每6级增加1点远程回避
7 物攻暴击:基础暴击几率为5%
在毅力大于10时,每增加1点毅力,暴击机率增加0.7%
通过毅力增加的暴击几率的综合最大值为25%
8 防御减伤
在承受来自怪物和随从的攻击时,防御值可以降低受到的伤害
防御减伤为【 (10-防御值) / 3 】
9 魔法等级
10级:可学习1级普通魔法
20级:可学习2级普通魔法
最高只能学习2级普通魔法
10 负面状态魔法强度系数:额外 -1
10级:强度系数 +1
20级:强度系数 +1
合计最多增加1点强度系数
11 魔法防御
王族自身魔法防御+10
12 额外毅力点数
王族在计算随从数量的时候,毅力点数额外+6
初始属性所增加的能力为额外能力,升级加点或装备加点不会获得此额外加成
初始力量(13~20):
14点 | 负重能力+1 |
15点 | 负重能力+1,近战伤害+1 |
16点 | 负重能力+1,近战伤害+1,近战命中+1 |
17点 | 负重能力+2,近战伤害+1,近战命中+1 |
18点 | 负重能力+2,近战伤害+2,近战命中+1 |
19点 | 负重能力+2,近战伤害+2,近战命中+2 |
20点 | 负重能力+3,近战伤害+2,近战命中+2 |
初始体质(10~18):
11点 | 负重能力+1 |
12点 | 负重能力+1,体力成长+1 |
13点 | 负重能力+1,体力成长+1,体力恢复量+1 |
14点 | 负重能力+1,体力成长+2,体力恢复量+1 |
15点 | 负重能力+1,体力成长+2,体力恢复量+2 |
16点 | 负重能力+1,体力成长+3,体力恢复量+2 |
17点 | 负重能力+1,体力成长+3,体力恢复量+3 |
18点 | 负重能力+1,体力成长+3,体力恢复量+4 |
初始敏捷(10~18):
12点 | 防御+1 |
13点 | 防御+1,远程伤害+1 |
14点 | 防御+1,远程伤害+1,远程回避+1 |
15点 | 防御+2,远程伤害+1,远程回避+1 |
16点 | 防御+2,远程伤害+1,远程回避+2 |
17点 | 防御+3,远程伤害+1,远程回避+2 |
18点 | 防御+3,远程伤害+1,远程回避+3 |
初始精神(11~18):
11点 | 初始魔力值2点 |
12点 | 初始魔力值3点,魔法防御+1 |
13点 | 初始魔力值3点,魔法防御+1,魔力恢复量+1 |
14点 | 初始魔力值3点,魔法防御+2,魔力恢复量+1 |
15点 | 初始魔力值3点,魔法防御+2,魔力恢复量+2 |
16~18点 | 初始魔力值4点,魔法防御+2,魔力恢复量+2,魔力值成长+1 |
初始智力(10~18):
11~12点 | 额外魔耗减免+1 |
13~14点 | 额外魔耗减免+2,魔法命中+1 |
15~18点 | 额外魔耗减免+2,魔法命中+2 |
初始毅力(10~18):
14~15点 | 物理暴击几率+1 |
16~17点 | 物理暴击几率+2 |
18点 | 物理暴击几率+3 |
骑士-力量象征
1 最大体力/魔力上限:2000/600
2 体质与体力成长:基础体力为16点
升级体力成长影响因素:
(1)随机因素
每次升级有机会额外获得1点最大体力值
(2)体质因素
基础体质为1至15时,每次升级最大体力值+17
基础体质大于15时,每增加1点基础体质,每次升级获得的最大体力值+1
3 精神与魔力成长
由基础精神点数决定每次升级时最大魔力值增加的随机数:
基础精神点数 | 魔力值增加的随机数 |
9点 | 随机+0/+1/+2点魔力值 |
10-11点 | 随机+1/+2点魔力值 |
12-14点 | 随机+1/+2/+3点魔力值 |
15-17点 | 随机+2/+3/+4点魔力值 |
18-20点 | 随机+2/+3/+4点魔力值(大机率+4) |
21-23点 | 随机+2/+3/+4/+5点魔力值 |
24点 | 随机+2/+3/+4/+5/+6点魔力值 |
25点 | 随机+3/+4/+5/+6点魔力值 |
4 额外物攻成长:每10级增加1点近战物攻
没有额外的远程物攻成长
5 额外命中成长:每3级额外增加1点近战和远程命中
6 远程回避成长:每4级增加1点远程回避
7 物攻暴击:机率固定为5%
8 防御减伤
在承受来自怪物和随从的攻击时,防御值可以降低受到的伤害
防御减伤为【 (10-防御值) / 2 】
9 魔法等级
50级:可学习1级普通魔法
最高只能学习1级普通魔法
10 负面状态魔法强度系数:额外 -1
50级:强度系数 +1
11 魔法防御:没有额外魔法防御加成
12.额外毅力点数
在计算随从数量的时候没有额外的毅力点数加成
13 额外体力恢复速度
等级达到30级时,体力恢复速度加快到每2秒恢复一次
初始属性所增加的能力为额外能力,升级加点或装备加点不会获得此额外加成
初始力量(16~20):
17点 | 近战命中+2 |
18点 | 近战伤害+2,近战命中+2 |
19点 | 近战伤害+2,近战命中+4 |
20点 | 近战伤害+4,近战命中+4 |
初始体质(14~18):
15点 | 体力成长+1,负重能力+1 |
16点 | 体力成长+1,负重能力+1,体力恢复量+2 |
17点 | 体力成长+3,负重能力+1,体力恢复量+2 |
18点 | 体力成长+3,负重能力+1,体力恢复量+4 |
初始敏捷(12~16):
13点 | 防御+1 |
14点 | 防御+1,远程回避+1 |
15点 | 防御+3,远程回避+1 |
16点 | 防御+3,远程回避+3 |
初始精神(9~13):
9点 | 初始魔力值1点 |
10点 | 初始魔力值1点,魔法防御+1 |
11点 | 初始魔力值1点,魔法防御+1,魔力恢复量+1 |
12点 | 初始魔力值1点,魔法防御+3,魔力恢复量+1 |
13点 | 初始魔力值2点,魔法防御+3,魔力恢复量+2 |
初始智力(8~12):
9点 | 额外魔耗减免+1 |
10点 | 额外魔耗减免+1,魔法命中+1 |
11点 | 额外魔耗减免+2,魔法命中+1 |
12点 | 额外魔耗减免+2,魔法命中+2 |
初始毅力(12~16):
初始毅力无任何加成
精灵-远程王者
1 最大体力/魔力上限:1400/900
2 体质与体力成长:基础体力为15点
升级体力成长影响因素:
(1)随机因素
每次升级有机会额外获得1点最大体力值
(2)体质因素
基础体质为1至15时,每次升级最大体力值 +10
基础体质大于15时,每增加1点基础体质,每次升级获得的最大体力值 +1
3 精神与魔力成长
由基础精神点数决定每次升级时最大魔力值增加的随机数:
基础精神点数 | 魔力值增加的随机数 |
12-14点 | 随机+3/+4/+6/+7点魔力值 |
15-17点 | 随机+4/+6/+7/+9点魔力值 |
18-20点 | 随机+4/+6/+7/+9/+10点魔力值 |
21-23点 | 随机+6/+7/+9/+10/+12点魔力值 |
24点 | 随机+6/+7/+9/+10/+12/+13点魔力值 |
25点 | 随机+7/+9/+10/+12/+13点魔力值 |
4 额外物攻成长
精灵职业没有额外的近战物攻成长。
精灵职业每10级增加1点远程物攻。
5 额外命中成长
精灵职业每5级额外增加1点近战和远程命中。
6 远程回避成长
精灵职业每6级增加1点远程回避。
7 物攻暴击
精灵职业的暴击几率固定为5%。
8 防御减伤
在承受来自怪物和随从的攻击时,防御值可以降低受到的伤害。
精灵职业的防御减伤为【 (10-防御值) / 3 】
9 可学习的魔法等级
8级 | 1级普通魔法 |
16级 | 2级普通魔法 |
24级 | 3级普通魔法 |
32级 | 4级普通魔法 |
40级 | 5级普通魔法 |
48级 | 6级普通魔法 |
10 负面状态魔法强度系数:额外 -1
8级 | +1 |
16级 | +1 |
24级 | +1 |
32级 | +1 |
40级 | +1 |
48级 | +1 |
11 魔法防御:自身魔法防御 +25
12 额外毅力点数
在计算随从数量的时候,毅力点数额外 +12
初始属性所增加的能力为额外能力,升级加点或装备加点不会获得此额外加成
初始力量(11~18):
12点 | 近战伤害+1 |
13点 | 近战伤害+1,近战命中+1 |
14点 | 近战伤害+2,近战命中+1 |
15点 | 近战伤害+2,近战命中+2 |
16~18点 | 近战伤害+2,近战命中+2,负重能力+2 |
初始体质(12~18):
13点 | 体力成长+1 |
14点 | 体力成长+1,体力恢复量+1 |
15点 | 体力成长+1,体力恢复量+1,负重能力+2 |
16点 | 体力成长+1,体力恢复量+2,负重能力+2 |
17点 | 体力成长+1,体力恢复量+3,负重能力+2 |
18点 | 体力成长+2,体力恢复量+3,负重能力+2 |
初始敏捷(12~18):
13点 | 远程命中+2 |
14点 | 远程命中+2,远程伤害+2 |
15点 | 远程命中+2,远程伤害+2,防御+1 |
16点 | 远程命中+3,远程伤害+2,防御+1 |
17点 | 远程命中+3,远程伤害+3,防御+1 |
18点 | 远程命中+3,远程伤害+3,防御+2 |
初始精神(12~18):
13点 | 初始魔力值4点,魔法防御+1 |
14点 | 初始魔力值4点,魔法防御+1,魔力值成长+1 |
15点 | 初始魔力值4点,魔法防御+1,,魔力值成长+1,魔力恢复量+1 |
16点 | 初始魔力值6点,魔法防御+2,魔力恢复量+1,魔力值成长+1 |
17点 | 初始魔力值6点,魔法防御+2,魔力恢复量+1,魔力值成长+2 |
18点 | 初始魔力值6点,魔法防御+2,魔力恢复量+2,魔力值成长+2 |
初始智力(12~18):
13点 | 魔法命中+1 |
14点 | 魔法命中+1,魔法暴击+2 |
15点 | 魔法命中+2,魔法暴击+2 |
16~18点 | 魔法命中+2,魔法暴击+4 |
初始毅力(9~16):
初始毅力无任何加成
法师-魔法操控
1 最大体力/魔力上限:1000/1200
2 体质与体力成长:基础体力为12点
升级体力成长影响因素:
(1)随机因素
每次升级有机会额外获得1点最大体力值
(2)体质因素
基础体质为1至15时,每次升级最大体力值+7
基础体质大于15时,每增加1点基础体质,每次升级获得的最大体力值+1
3 精神与魔力成长
由基础精神点数决定每次升级时最大魔力值增加的随机数:
基础精神点数 | 魔力值增加的随机数 |
12-14点 | 随机+4/+6/+8/+10点魔力值 |
15-17点 | 随机+6/+8/10/+12点魔力值 |
18-20点 | 随机+6/+8/10/+12/+14点魔力值 |
21-23点 | 随机+8/+10/+12/+14/+16点魔力值 |
24点 | 随机+8/+10/+12/+14/+16/+18点魔力值 |
25点 | 随机+10/+12/+14/+16/+18点魔力值 |
4 额外物攻成长:没有额外的近战和远程物攻成长
5 额外命中成长:每8级额外增加1点近战和远程命中
6 远程回避成长:每10级增加1点远程回避
7 物攻暴击:机率固定为5%
8 防御减伤
在承受来自怪物和随从的攻击时,防御值可以降低受到的伤害
防御减伤为【(10 – 防御值)/ 5 】
9 可学习的魔法等级
4级 | 1级普通魔法 |
8级 | 2级普通魔法 |
12级 | 3级普通魔法 |
16级 | 4级普通魔法 |
20级 | 5级普通魔法 |
24级 | 6级普通魔法 |
10 负面状态魔法强度系数:额外 +1
4级 | +1 |
8级 | +1 |
12级 | +1 |
16级 | +1 |
20级 | +1 |
24级 | +1 |
28级 | +1 |
32级 | +1 |
36级 | +1 |
40级 | +1 |
11 魔法防御:+15
12 额外毅力点数
在计算随从数量的时候,毅力点数额外+6
初始属性所增加的能力为额外能力,升级加点或装备加点不会获得此额外加成
初始力量(8~20):
9点 | 负重能力+1 |
10点 | 负重能力+1,近战伤害+1 |
11点 | 负重能力+1,近战伤害+1,近战命中+1 |
12点 | 负重能力+1,近战伤害+2,近战命中+1 |
13~20点 | 负重能力+1,近战伤害+2,近战命中+2 |
初始体质(12~18):
13点 | 负重能力+1 |
14点 | 负重能力+1,体力成长+1 |
15点 | 负重能力\f+2体力成长+1 |
16点 | 负重能力+2,体力成长+2 |
17点 | 负重能力+2,体力成长+2,体力恢复量+1 |
18点 | 负重能力+2,体力成长+2,体力恢复量+2 |
初始敏捷(7~18):
8点 | 防御+1 |
9点 | 防御+1,远程回避+1 |
10点 | 防御+2,远程回避+1 |
11~18点 | 防御+2,远程回避+2 |
初始精神(12~18):
12点 | 初始魔力值6点 |
13点 | 初始魔力值6点,魔力值成长+1 |
14点 | 初始魔力值6点,魔力值成长+1,魔力恢复量+1 |
15点 | 初始魔力值6点,魔力值成长+1,魔力恢复量+1,魔法防御+1 |
16点 | 初始魔力值8点,魔力值成长+1,魔力恢复量+2,魔法防御+1 |
17点 | 初始魔力值8点,魔力值成长+2,魔力恢复量+2,魔法防御+1 |
18点 | 始魔力值8点,魔力值成长+2,魔力恢复量+3,魔法防御+1 |
初始智力(12~18):
13点 | 额外魔伤+1 |
14点 | 额外魔伤+1,魔法命中+1 |
15点 | 额外魔伤+1,魔法命中+1,魔法暴击+2 |
16点 | 额外魔伤+1,魔法命中+1,魔法暴击+4 |
17点 | 额外魔伤+1,魔法命中+1,魔法暴击+6 |
18点 | 额外魔伤+1,魔法命中+1,魔法暴击+8 |
初始毅力(8~18):
初始毅力无任何加成
暗夜精灵-暗杀、高爆发
1 最大体力/魔力上限:1400/900
2 体力与体力成长
– 出生体力:12
– 基础体质为1-15点时,每次升级最大体力值+10
– 基础体质大于15点时,每增加1点基础体质,每次升级获得的最大体力值+1
3 精神与魔力成长
– 基础精神大于15点时,出生魔力值为6
– 基础精神在12-15之间时,出生魔力值为4
– 基础精神低于12点时,出生魔力值为3
由基础点数决定每次升级时最大魔力值增加的随机数
基础精神点数 | 魔力值增加的随机数 |
10-11点 | 3,4,6 |
12-14点 | 3,4,6,7 |
15-17点 | 4,6,7,9 |
18-20点 | 4,6,7,9,10 |
21-23点 | 6,7,9,10,12 |
24点 | 6,7,9,10,12,13 |
25点 | 7,9,10,12,13 |
4 额外物攻成长
– 每10级增加1点近战物攻
– 没有额外的远程物攻成长
5 额外命中成长
– 每3级额外增加1点近战命中和远程命中
6 远程回避
– 每6级增加1点远程回避
7 物攻暴击
– 职业基础暴击率5%
8 防御减伤
– 在承受怪物和随从的攻击时,防御值可以降低受到的伤害
– 防御减伤为[(10-防御值)/ 4]
9 可学习的魔法等级
– 12级可以学习1级普通魔法
– 24级可以学习2级普通魔法
10. 魔法强度
– 每12级获得1点魔法强度,最大2点
11 魔法防御:10
12 额外毅力点数:0
初始属性所增加的能力为额外能力,升级加点或装备加点不会获得此额外加成
出生可分配点数:10点
– 初始力量(12~18)
13点 | 负重能力+2 |
14点 | 负重能力+2,近战伤害+1 |
15点 | 负重能力+2,近战伤害+1,近战命中+1 |
16点 | 负重能力+3,近战伤害+1,近战命中+1 |
17点 | 负重能力+3,近战伤害+1,近战命中+1 |
18点 | 负重能力+3,近战伤害+2,近战命中+2 |
– 初始敏捷(15~18)
16点 | 远程回避率+2 |
17点 | 远程回避率+2,远程命中+1,防御+1 |
18点 | 远程回避率+2,远程命中+2,远程伤害+2,防御+1 |
– 初始智力(11~18)
12点 | 魔法命中+1 |
13点 | 魔法命中+1,额外魔耗减免+1 |
14点 | 魔法命中+2,额外魔耗减免+1 |
15~18点 | 魔法命中+2,额外魔耗减免+2 |
– 初始体质(8~18)
9点 | 负重能力+1 |
10点 | 负重能力+1,体力成长+1 |
11点 | 负重能力+1,体力成长+1,体力回复量+1 |
12点 | 负重能力+1,体力成长+2,体力回复量+1 |
13~18点 | 负重能力+1,体力成长+2,体力回复量+2 |
初始精神(10~18)
11点 | 初始魔力3点,魔法防御+1 |
12点 | 初始魔力4点,魔法防御+1,魔力成长+1 |
13点 | 初始魔力4点,魔法防御+1,魔力成长+1,魔力回复+1 |
14点 | 初始魔力4点,魔法防御+2,魔力成长+1,魔力回复+1 |
15点 | 初始魔力4点,魔法防御+3,魔力成长+1,魔力回复+1 |
16~18点 | 初始魔力6点,魔法防御+4,魔力成长+1,魔力回复+1 |
– 初始毅力(9~18)
暗夜精灵初始毅力无任何加成
注意:后续将同步更新本数据,以游戏内实际数据为准(修订日期:2023-10-18)