属性点转化
温馨提示:手机横屏看效果更佳
全职业(王族、骑士、精灵、法师、暗夜精灵)通用属性点转化
属性点并不是单一地根据显示的数值对角色的其它数值产生影响。属性点在参与计算时有三种不同的形式:
1 初始配点:创建角色时配置的属性点数
2 基础属性:初始配点升级加点。升级加点指的是角色达到50级起获取的、可用于加点的属性点数
3 有效点数:初始配点升级加点装备加成魔法加成
各属性点的影响
1 力量对命中和近战物攻的影响
当所有职业进行力量对命中和近战物攻影响的计算时,使用的是有效力量,即初始配点、升级加点、装备加成、魔法加成等所有力量的总和
值得注意的是,有效力量对近战和远程命中均有影响,所以在进行说明时省略为对命中的影响
了解更多可在游戏内找属性点导师查询
2 力量对负重的影响
每1点有效力量增加90点负重
1 敏捷对命中和远程物攻的影响
当所有职业进行敏捷对命中和远程物攻的计算时,我们计算的是有效敏捷,即初始配点、升级加点、装备加成、魔法加成等所有敏捷的总和。值得注意的是,有效敏捷对近战和远程命中均有影响,所以省略为对命中的影响
了解更多可在游戏内找属性点导师查询
2 敏捷对基础防御的影响
角色升级时,会根据角色当前的有效基础敏捷,即初始配点和升级加点的和,计算出对基础防御的影响。基础敏捷对基础防御的影响最大值为18点基础敏捷
了解更多可在游戏内找属性点导师查询
3 敏捷对远程回避的影响
有效敏捷会增加角色的远程回避:【 远程回避加成 = ( 有效敏捷 – 8 ) / 2 】
1 智力对魔攻的影响
当所有职业进行智力对魔攻影响的计算时,我们计算的是有效智力,即初始配点、升级加点、装备加成、魔法加成等所有智力的总和
每1点有效智力等于1点魔攻
2 智力对治疗强度的影响
治疗强度是一个计算治疗效果的关键数值;根据你施放的治疗魔法的等级,治疗强度会有不同大小的影响。换句话说,治疗强度对于高级治愈术的影响会远远大于治愈术。治疗强度的数值取决于施法者的智力
3 智力对魔法强度系数的影响
智力会按照一定比例,以强度系数形式影响普通魔法和法师职业魔法的命中概率
4 智力对魔力减免的影响
当智力>12的时候,每增加1点智力,施放普通魔法所消耗的魔力值会下降1点
每一招魔法的最大魔力减免有上限;没有说明的则表示该魔法不会受到魔力减免的影响
只有骑士和法师的职业魔法会受到魔力减免影响,其他职业的职业魔法/觉醒魔法均没有魔力减免
了解更多可在游戏内找属性点导师查询
1.体质对负重的影响
每1点有效体质增加60点负重
2.体质对体力恢复的影响
有效体质以及角色等级对体力的自然恢复量有影响
当角色等级在45级及以下或有效体质小于14时,随机恢复0或1点体力
当角色等级大于45级且大于等于14时,随机恢复0至【有效体质 – 12】点体力
26点有效体质是影响体力恢复的上限值
1.精神对魔法防御的影响
有效精神 | 魔法防御 |
<15点 | 没有魔法防御加成 |
15-16点 | 魔法防御 +3 |
17点 | 魔法防御 +6 |
18点 | 魔法防御 +10 |
19点 | 魔法防御 +15 |
20点 | 魔法防御 +21 |
21点 | 魔法防御 +28 |
22点 | 魔法防御 +37 |
23点 | 魔法防御 +47 |
24点 | 魔法防御 +50 |
>24点 | 魔法防御的上限为 +50,再次提升有效精神不再增加 |
2.精神对魔力恢复的影响
有效精神 | 魔力恢复 |
1-14点 | 魔力恢复量 +1 |
15-16点 | 魔力恢复量 +2 |
17点 | 魔力恢复量 +3 |
>17点 | 再次提升有效精神不会再增加魔力恢复量 |
3.精神对魔复药水效果的影响
有效精神大于11时,每1点精神增加1点恢复量
毅力对随从数量的影响
有效毅力影响召唤随从数量的上限
具体召唤的规则,你可以去找游戏中的随从导师了解
1 命中成长
角色每升一级提升1点命中值
2 体力恢复速度
体力恢复速度的间隔会随着角色等级提升而加快。在角色站立的情况下:
等级 | 恢复时间 |
1 | 30秒 |
2 | 25秒 |
3 | 20秒 |
4 | 16秒 |
5 | 14秒 |
6 | 12秒 |
7 | 11秒 |
8 | 10秒 |
9 | 9秒 |
10 | 3秒 |
行走时,恢复间隔为3倍;战斗时,恢复间隔为4倍
3 魔力恢复速度
魔力恢复速度为固定16秒恢复一次
行走时,恢复间隔为2倍;战斗时,恢复间隔为4倍
4 基础魔法暴击几率
所有职业在施放1至6级普通魔法时,在没有其他加成的情况下,有10%暴击几率。暴击时,魔法造成1.5倍伤害
5 魔法防御成长
基础魔法防御等于【角色等级 / 2】
全职业(王族、骑士、精灵、法师、暗夜精灵)原形状态及变身后的攻速移速
没有任何加速状态下的攻速移速数值点说明:
【移速】:格/秒
【空手、匕首、单手剑、钝器、法杖、双手剑、弓、矛、指向性施法、非指向性施法、双刀、手甲、爪】:次/秒
角色原形 | 变身等级 | 可用装备 | 移速 | 空手 | 匕首 | 单手剑 | 钝器 | 法杖 | 双手剑 | 弓 | 矛 | 指向性施法 | 非指向性施法 | 双刀 | 手甲 | 爪 |
骑士 | 1 | 匕首,单手剑,双手剑,弓,斧头,法杖,矛 | 2.00 | 1.20 | 1.14 | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.67 | 1.14 | 0.77 | 0.69 | | | |
法师 | 1 | 匕首,单手剑,弓,斧头,法杖,矛 | 2.00 | 1.09 | 1.04 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | | 0.57 | 0.86 | 1.00 | 0.86 | | | |
王族 | 1 | 匕首,单手剑,双手剑,弓,斧头,法杖,矛 | 2.00 | 1.20 | 1.14 | 1.00 | 1.09 | 1.09 | 0.86 | 0.80 | 1.14 | 0.73 | 0.65 | | | |
精灵 | 1 | 匕首,单手剑,弓,斧头,法杖,矛 | 2.00 | 1.26 | 1.26 | 1.14 | 0.92 | 0.92 | | 1.00 | 0.92 | 0.86 | 0.75 | | | |
暗夜精灵 | 1 | 匕首,单手剑,弓,钢爪,手甲,双刀 | 2.00 | 1.26 | 1.41 | 1.09 | | | | 0.86 | | 0.71 | 0.57 | 0.92 | 1.00 | 1.20 |
近战特化 | 变身等级 | 可用装备 | 移速 | 空手 | 匕首 | 单手剑 | 钝器 | 法杖 | 双手剑 | 弓 | 矛 | 指向性施法 | 非指向性施法 | 双刀 | 手甲 | 爪 | 附加属性 |
邪恶剑士(变身) | 1 | 匕首,单手剑,双手剑,斧头,法杖,爪 | 2.00 | 1.04 | 1.14 | 1.04 | 0.86 | 1.04 | 0.86 | | | 0.67 | 0.67 | | | 1.04 | |
兽人(变身) | 1 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪 | 1.33 | 0.73 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.73 | 0.69 | | | 0.67 | 0.67 | 0.73 | | 0.73 | |
兽人战士(变身) | 1 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪 | 2.00 | 1.04 | 1.14 | 1.04 | 0.75 | 1.04 | 0.75 | | | 0.69 | 0.69 | 1.04 | | 1.04 | |
邪恶长矛手(变身) | 1 | 斧头,法杖,矛 | 1.71 | 1.09 | | | 1.09 | 1.09 | | | 1.14 | 0.57 | 0.57 | | | | |
猎影(变身) | 10 | 匕首,单手剑,双手剑,斧头,法杖,爪,双刀 | 2.00 | 1.41 | 1.60 | 1.41 | 1.20 | 1.41 | 1.20 | | | 1.00 | 0.92 | 1.20 | | 1.20 | |
人狼(变身) | 15 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪 | 2.00 | 1.09 | 1.20 | 1.09 | 1.00 | 1.09 | 1.00 | | | 0.67 | 0.67 | 1.09 | | 1.09 | |
狼人(变身) | 30 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪 | 2.00 | 1.14 | 1.26 | 1.14 | 0.92 | 1.14 | 0.92 | | | 0.55 | 0.55 | 1.14 | | 1.14 | |
魅魔(变身) | 40 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪 | 2.00 | 1.20 | 1.33 | 1.20 | 0.86 | 1.20 | 0.86 | | | 1.00 | 0.92 | 1.20 | | 1.20 | |
熊地精(变身) | 40 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪 | 2.00 | 1.33 | 1.26 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | | 0.75 | 0.75 | 1.14 | | 1.00 | |
螳螂人(变身) | 40 | 斧头,法杖,矛 | 2.00 | 1.14 | | | 1.14 | 1.09 | | | 1.14 | 0.69 | 0.69 | | | | |
暗魂骑士斧头手(变身) | 45 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪 | 1.50 | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 1.33 | 0.92 | 1.33 | | | 0.75 | 0.75 | 0.92 | | 0.92 | |
暗魂骑士(变身) | 48 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪 | 2.00 | 1.41 | 1.60 | 1.41 | 1.20 | 1.41 | 1.20 | | | 1.00 | 0.92 | 1.20 | | 1.20 | |
独眼巨人 | 48 | 钝器 | 2.00 | 1.09 | | | 1.6 | | | | | | | | | | |
暗魂骑士长枪手(变身) | 50 | 斧头,法杖,矛 | 2.40 | 1.20 | | | 1.14 | 1.09 | | | 1.20 | 0.67 | 0.86 | | | | |
死亡骑士(变身) | 52 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.04 | 1.60 | 1.04 | | | 1.09 | 1.00 | 1.33 | | 1.33 | |
瓦尔坦(剑) | 52 | 单手剑.斧头.法杖.匕首.双手剑.双刀.爪 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.04 | 1.60 | 1.04 | | | 1.09 | 1.00 | 1.33 | | 1.33 | |
崔斯特 | 52 | 匕首,单手剑,双手剑,斧头,法杖,爪,双刀 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.04 | 1.60 | 1.04 | | | 1.09 | 1.00 | 1.33 | | 1.33 | |
真·死亡骑士 | 56 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.33 | 1.60 | 1.33 | | | 1.09 | 1.00 | 1.33 | | 1.33 | |
瓦尔坦(剑)进阶 | 56 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.33 | 1.60 | 1.33 | | | 1.09 | 1.00 | 1.41 | | 1.41 | |
大祭司崔斯特 | 56 | 匕首,单手剑,双手剑,斧头,法杖,爪,双刀 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.33 | 1.60 | 1.33 | | | 1.09 | 1.00 | 1.41 | | 1.41 | |
特化真·死亡骑士 | 60 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.33 | 1.60 | 1.33 | | | 1.09 | 1.00 | 1.41 | | 1.41 | 近战伤害+1,近战命中+2 |
特化瓦尔坦(剑)进阶 | 60 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.33 | 1.60 | 1.33 | | | 1.09 | 1.00 | 1.41 | | 1.41 | 近战伤害+1,近战命中+2 |
特化大祭司崔斯特 | 60 | 匕首,单手剑,双手剑,斧头,法杖,爪,双刀 | 2.00 | 1.60 | 1.85 | 1.60 | 1.33 | 1.60 | 1.33 | | | 1.09 | 1.00 | 1.41 | | 1.41 | 近战伤害+1,近战命中+2 |
叛逃的刺客(变身) | 10 | 匕首,爪,双刀 | 2.00 | 1.26 | 1.60 | | | | | | | 1.00 | 0.92 | 1.26 | | 1.26 | |
幻化真·死亡骑士 | 70 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪 | 2.00 | 1.68 | 1.85 | 1.68 | 1.40 | 1.68 | 1.40 | | | 1.09 | 1.00 | 1.48 | | 1.48 | 近战伤害+2,近战命中+3、物理暴击倍率+2% |
幻化瓦尔坦(剑)进阶 | 70 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪 | 2.00 | 1.68 | 1.85 | 1.68 | 1.40 | 1.68 | 1.40 | | | 1.09 | 1.00 | 1.48 | | 1.48 | 近战伤害+2,近战命中+3、物理暴击倍率+2% |
幻化大祭司崔斯特 | 70 | 匕首,单手剑,双手剑,斧头,法杖,爪,双刀 | 2.00 | 1.68 | 1.85 | 1.68 | 1.40 | 1.68 | 1.40 | | | 1.09 | 1.00 | 1.48 | | 1.48 | 近战伤害+2,近战命中+3、物理暴击倍率+2% |
卡特尔 | – | 匕首,单手剑,钝器,矛,法杖 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.33 | 1.60 | | | 1.20 | 1.09 | 1.00 | | | | |
魔法特化 | 变身等级 | 可用装备 | 移速 | 空手 | 匕首 | 单手剑 | 钝器 | 法杖 | 双手剑 | 弓 | 矛 | 指向性施法 | 非指向性施法 | 双刀 | 手甲 | 爪 | 附加属性 |
贤者(变身) | 10 | 匕首,单手剑,双手剑,斧头,法杖,爪,双刀 | 2.00 | 1.09 | 1.20 | 1.09 | 0.71 | 1.09 | 0.71 | | | 1.20 | 1.20 | 1.09 | | 1.09 | |
长者法师(变身) | 30 | 法杖 | 2.00 | 1.26 | | | | 1.26 | | | | 1.20 | 1.00 | | | | |
黑长者(变身) | 48 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪 | 2.00 | 1.09 | 1.20 | 1.09 | 0.71 | 1.09 | 0.71 | | | 1.20 | 1.20 | 1.09 | | 1.09 | |
布伦丹(变身) | 52 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪 | 2.00 | 1.20 | 1.33 | 1.20 | 0.92 | 1.20 | 0.92 | | | 1.33 | 1.20 | 1.20 | | 1.20 | |
瓦尔坦(杖) | 52 | 单手剑.斧头.法杖.匕首.双手剑.双刀.爪 | 2.00 | 1.20 | 1.33 | 1.20 | 0.92 | 1.20 | 0.92 | | | 1.33 | 1.20 | 1.20 | | 1.20 | |
乌鸦法师 | 56 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪.矛 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.92 | 1.33 | 0.92 | | 1.20 | 1.50 | 1.33 | 1.20 | | 1.20 | |
瓦尔坦(杖)进阶 | 56 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪.矛 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.92 | 1.33 | 0.92 | | 1.20 | 1.50 | 1.33 | 1.20 | | 1.20 | |
特化乌鸦法师 | 60 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪.矛 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.92 | 1.33 | 0.92 | | 1.20 | 1.50 | 1.33 | 1.20 | | 1.20 | 魔攻+1,魔力回复+1 |
特化瓦尔坦(杖)进阶 | 60 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪.矛 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.92 | 1.33 | 0.92 | | 1.20 | 1.50 | 1.33 | 1.20 | | 1.20 | 魔攻+1,魔力回复+1 |
幻化乌鸦法师 | 70 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪.矛 | 2.00 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 0.97 | 1.40 | 0.97 | | 1.26 | 1.50 | 1.33 | 1.26 | | 1.20 | 魔攻+2,魔力回复+1、魔法暴击倍率+2% |
幻化瓦尔坦(杖)进阶 | 70 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪.矛 | 2.00 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | 0.97 | 1.40 | 0.97 | | 1.26 | 1.50 | 1.33 | 1.26 | | 1.20 | 魔攻+2,魔力回复+1、魔法暴击倍率+2% |
移动特化 | 变身等级 | 可用装备 | 移速 | 空手 | 匕首 | 单手剑 | 钝器 | 法杖 | 双手剑 | 弓 | 矛 | 指向性施法 | 非指向性施法 | 双刀 | 手甲 | 爪 |
侏儒(变身) | 1 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪 | 2.18 | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.71 | | | 0.65 | 0.65 | 0.65 | | 0.65 |
昂哥蜘蛛(变身) | 15 | 不能装备武器,不能穿戴防具 | 2.40 | 1.14 | | | | | | | | 0.57 | 0.57 | | | |
巴风特(变身) | 45 | 匕首,单手剑,双刀,双手剑,斧头,法杖,爪,戒指,手套,护甲,披风,盾牌,衬衫 | 2.40 | 1.26 | 1.41 | 1.26 | 0.96 | 1.26 | 0.96 | | | 1.20 | 0.92 | 1.26 | | 1.26 |
远程特化 | 变身等级 | 可用装备 | 移速 | 空手 | 匕首 | 单手剑 | 钝器 | 法杖 | 双手剑 | 弓 | 矛 | 指向性施法 | 非指向性施法 | 双刀 | 手甲 | 爪 | 附加属性 |
兽人弓箭手(变身) | 1 | 弓,手甲 | 1.33 | 0.51 | | | | | | 0.51 | | 0.67 | 0.51 | | 0.51 | | |
精英侏儒弓箭手(变身) | 10 | 弓,手甲 | 2.00 | 1.14 | | | | | | 1.14 | | 1.00 | 0.86 | | 1.14 | | |
兽人巡守(变身) | 15 | 弓,手甲 | 2.00 | 1.00 | | | | | | 1.00 | | 0.96 | 0.80 | | 1.00 | | |
暗黑精灵(变身) | 45 | 弓,手甲 | 2.00 | 1.20 | | | | | | 1.09 | | 0.92 | 0.92 | | 1.09 | | |
熔岩弓箭手(变身) | 48 | 弓,手甲 | 2.00 | 1.14 | | | | | | 1.14 | | 1.00 | 0.86 | | 1.14 | | |
暗魂骑士弓箭手(变身) | 50 | 弓,手甲 | 2.00 | 1.20 | | | | | | 1.20 | | 1.00 | 0.86 | | 1.20 | | |
冰霜猎手(变身) | 52 | 弓,手甲 | 2.00 | 1.26 | | | | | | 1.26 | | 1.00 | 0.86 | | 1.26 | | |
瓦尔坦(弓) | 52 | 弓、手甲 | 2.00 | 1.26 | | | | | | 1.26 | | 1.00 | 0.86 | | 1.26 | | |
贝莉 | 52 | 弓、手甲、爪 | 2.00 | 1.26 | | | | | | 1.26 | | 1.00 | 0.86 | | 1.26 | 1.33 | |
魅魔妖后 | 52 | 弓、手甲、爪 | 2.00 | 1.26 | | | | | | 1.26 | | 1.00 | 0.86 | | 1.26 | 1.33 | |
猎魂射手 | 56 | 弓,手甲.单手剑.匕首 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | | | | 1.33 | | 1.09 | 0.92 | | 1.33 | | |
瓦尔坦(弓)进阶 | 56 | 弓,手甲.单手剑.匕首 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | | | | 1.33 | | 1.09 | 0.92 | | 1.33 | | |
吸血鬼 | 56 | 匕首,爪,弓,手甲 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | | | | | 1.33 | | 1.09 | 0.92 | | 1.33 | 1.41 | |
惩戒祭司贝莉 | 56 | 匕首,爪,弓,手甲 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | | | | | 1.33 | | 1.09 | 0.92 | | 1.33 | 1.41 | |
特化猎魂射手 | 60 | 弓,手甲.单手剑.匕首 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | | | | 1.33 | | 1.09 | 0.92 | | 1.33 | | 远程伤害+1,远程命中+2 |
特化瓦尔坦(弓)进阶 | 60 | 弓,手甲.单手剑.匕首 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | | | | 1.33 | | 1.09 | 0.92 | | 1.33 | | 远程伤害+1,远程命中+2 |
特化吸血鬼 | 60 | 匕首,爪,弓,手甲 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | | | | | 1.33 | | 1.09 | 0.92 | | 1.33 | 1.41 | 远程伤害+1,远程命中+2 |
特化惩戒祭司贝莉 | 60 | 匕首,爪,弓,手甲 | 2.00 | 1.33 | 1.50 | | | | | 1.33 | | 1.09 | 0.92 | | 1.33 | 1.41 | 远程伤害+1,远程命中+2 |
幻化猎魂射手 | 70 | 弓,手甲.单手剑.匕首 | 2.00 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | | | | 1.40 | | 1.09 | 0.92 | | 1.40 | | 远程伤害+2,远程命中+3、无视远程闪避+1 |
幻化瓦尔坦(弓)进阶 | 70 | 弓,手甲.单手剑.匕首 | 2.00 | 1.40 | 1.50 | 1.40 | | | | 1.40 | | 1.09 | 0.92 | | 1.40 | | 远程伤害+2,远程命中+3、无视远程闪避+1 |
幻化吸血鬼 | 70 | 匕首,爪,弓,手甲 | 2.00 | 1.40 | 1.50 | | | | | 1.40 | | 1.09 | 0.92 | | 1.40 | 1.41 | 远程伤害+2,远程命中+3、无视远程闪避+1 |
幻化惩戒祭司贝莉 | 70 | 匕首,爪,弓,手甲 | 2.00 | 1.40 | 1.50 | | | | | 1.40 | | 1.09 | 0.92 | | 1.40 | 1.41 | 远程伤害+2,远程命中+3、无视远程闪避+1 |
注意:后续将同步更新本数据,以游戏内实际数据为准(修订日期:2024-9-26)