PK后负正义值数值表
PK 者角色等级 | PK 后负正义值数值 |
1 | -4 |
2 | -16 |
3 | -36 |
4 | -64 |
5 | -100 |
6 | -144 |
7 | -196 |
8 | -256 |
9 | -324 |
10 | -400 |
11 | -484 |
12 | -576 |
13 | -676 |
14 | -784 |
15 | -900 |
16 | -1024 |
17 | -1156 |
18 | -1296 |
19 | -1444 |
20 | -1600 |
21 | -1764 |
22 | -1936 |
23 | -2116 |
24 | -2304 |
25 | -2500 |
26 | -2704 |
27 | -2916 |
28 | -3136 |
29 | -3364 |
30 | -3600 |
31 | -3844 |
32 | -4096 |
33 | -4356 |
34 | -4624 |
35 | -4900 |
36 | -5184 |
37 | -5476 |
38 | -5776 |
39 | -6084 |
40 | -6400 |
41 | -6724 |
42 | -7056 |
43 | -7396 |
44 | -7744 |
45 | -8100 |
46 | -8464 |
47 | -8836 |
48 | -9216 |
49 | -9604 |
50 | -10000 |
51 | -12601 |
52 | -12704 |
53 | -12809 |
54 | -12916 |
55 | -13025 |
56 | -13136 |
57 | -13249 |
58 | -13364 |
59 | -13481 |
60 | -13600 |
61 | -13721 |
62 | -13844 |
63 | -13969 |
64 | -14096 |
65 | -14225 |
66 | -14356 |
67 | -14489 |
68 | -14624 |
69 | -14761 |
70 | -14900 |
71 | -15041 |
72 | -15184 |
73 | -15329 |
74 | -15476 |
75 | -15625 |
76 | -15776 |
77 | -15929 |
78 | -16084 |
79 | -16241 |
80 | -16400 |
81 | -16561 |
82 | -16724 |
83 | -16889 |
84 | -17056 |
85 | -17225 |
86 | -17396 |
87 | -17569 |
88 | -17744 |
89 | -17921 |
90 | -18100 |
91 | -18281 |
92 | -18464 |
93 | -18649 |
94 | -18836 |
95 | -19025 |
96 | -19216 |
97 | -19409 |
98 | -19604 |
99 | -19801 |
100 | -20000 |
注意:后续将同步更新本数据,以游戏内实际数据为准(修订日期:2024-10-31)