PK后负正义值数值表
PK 者角色等级 | PK 后负正义值数值 |
1级 | -4 |
2级 | -16 |
3级 | -36 |
4级 | -64 |
5级 | -100 |
6级 | -144 |
7级 | -196 |
8级 | -256 |
9级 | -324 |
10级 | -400 |
11级 | -484 |
12级 | -576 |
13级 | -676 |
14级 | -784 |
15级 | -900 |
16级 | -1024 |
17级 | -1156 |
18级 | -1296 |
19级 | -1444 |
20级 | -1600 |
21级 | -1764 |
22级 | -1936 |
23级 | -2116 |
24级 | -2304 |
25级 | -2500 |
26级 | -2704 |
27级 | -2916 |
28级 | -3136 |
29级 | -3364 |
30级 | -3600 |
31级 | -3844 |
32级 | -4096 |
33级 | -4356 |
34级 | -4624 |
35级 | -4900 |
36级 | -5184 |
37级 | -5476 |
38级 | -5776 |
39级 | -6084 |
40级 | -6400 |
41级 | -6724 |
42级 | -7056 |
43级 | -7396 |
44级 | -7744 |
45级 | -8100 |
46级 | -8464 |
47级 | -8836 |
48级 | -9216 |
49级 | -9604 |
50级 | -10000 |
51级 | -10613 |
52级 | -11249 |
53级 | -11911 |
54级 | -12598 |
55级 | -13310 |
56级 | -14050 |
57级 | -14816 |
58级 | -15609 |
59级 | -16431 |
60级 | -17280 |
61级 | -18159 |
62级 | -19067 |
63级 | -20004 |
64级 | -20972 |
65级 | -21970 |
66级 | -23000 |
67级 | -24062 |
68级 | -25155 |
69级 | -26281 |
70级 | -27440 |
71级 | -28633 |
72级 | -29860 |
73级 | -31122 |
74级 | -32418 |
75级 | -32767 |
注意:后续将同步更新本数据,以游戏内实际数据为准(修订日期:2021-12-23)