PK 死亡掉落几率对比表
正义值 | 死亡掉落概率 | 掉落物品数量(随机) |
-32700 | 51% | 1~4个 |
-32600 | 51% | 1~4个 |
-32300 | 51% | 1~4个 |
-32100 | 51% | 1~4个 |
-32000 | 51% | 1~4个 |
-31000 | 50% | 1~4个 |
-30000 | 49% | 1~4个 |
-29000 | 48% | 1~3个 |
-28000 | 48% | 1~3个 |
-27000 | 47% | 1~3个 |
-26000 | 46% | 1~3个 |
-25000 | 45% | 1~3个 |
-24000 | 44% | 1~3个 |
-23000 | 44% | 1~3个 |
-22000 | 43% | 1~3个 |
-21000 | 42% | 1~3个 |
-20000 | 41% | 1~3个 |
-19000 | 40% | 1~2个 |
-18000 | 40% | 1~2个 |
-17000 | 39% | 1~2个 |
-16000 | 38% | 1~2个 |
-15000 | 37% | 1~2个 |
-14000 | 36% | 1~2个 |
-13000 | 36% | 1~2个 |
-12000 | 35% | 1~2个 |
-11000 | 34% | 1~2个 |
-10000 | 33% | 1~2个 |
-9000 | 32% | 1个 |
-8000 | 32% | 1个 |
-7000 | 31% | 1个 |
-6000 | 30% | 1个 |
-5000 | 29% | 1个 |
-4000 | 28% | 1个 |
-3000 | 28% | 1个 |
-2000 | 27% | 1个 |
-1000 | 26% | 1个 |
0 | 12% | 1个 |
1000 | 12% | 1个 |
2000 | 12% | 1个 |
3000 | 11% | 1个 |
4000 | 11% | 1个 |
5000 | 10% | 1个 |
6000 | 10% | 1个 |
7000 | 10% | 1个 |
8000 | 9% | 1个 |
9000 | 9% | 1个 |
10000 | 8% | 1个 |
11000 | 8% | 1个 |
12000 | 8% | 1个 |
13000 | 7% | 1个 |
14000 | 7% | 1个 |
15000 | 6% | 1个 |
16000 | 6% | 1个 |
17000 | 6% | 1个 |
18000 | 5% | 1个 |
19000 | 5% | 1个 |
20000 | 4% | 1个 |
21000 | 4% | 1个 |
22000 | 4% | 1个 |
23000 | 3% | 1个 |
24000 | 3% | 1个 |
25000 | 2% | 1个 |
26000 | 2% | 1个 |
27000 | 2% | 1个 |
28000 | 1% | 1个 |
29000 | 1% | 1个 |
30000 | 0.8% | 1个 |
31000 | 0.4% | 1个 |
31300 | 0.3% | 1个 |
31500 | 0.2% | 1个 |
31800 | 0.1% | 1个 |
32000 | 0% | 不会掉落 |
注意:后续将同步更新本数据,以游戏内实际数据为准(修订日期:2021-12-23)